Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | IV Q 2009 | IV Q 2010 | III Q 2011 | IV Q 2011 | II Q 2012 | IV Q 2012 | II Q 2013 | IV Q 2013 | II Q 2014 | IV Q 2014 | II Q 2015 | IV Q 2015 | II Q 2016 | IV Q 2016 | II Q 2017 | IV Q 2017 | II Q 2018 | IV Q 2020 | IV Q 2021 | IV Q 2022 | I Q 2023 | II Q 2023 | III Q 2023 | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | III Q 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 29 450 | 35 135 | 36 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 737 | 434 750 | 235 031 | 297 110 | 249 052 | 327 233 | 256 859 | 202 231 | 543 891 | 330 554 | 198 842 | 196 405 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 11 427 | 9 348 | 12 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 674 | 121 772 | 54 241 | 52 985 | 37 200 | 74 307 | 49 523 | 35 721 | 134 049 | 85 000 | 33 889 | 39 028 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 11 099 | 8 140 | 17 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 783 | 125 292 | 57 042 | 53 930 | 37 789 | 75 662 | 51 799 | 37 293 | 137 381 | 84 952 | 35 392 | 40 420 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 11 487 | 7 999 | 16 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 213 | 100 778 | 45 571 | 43 596 | 29 206 | 61 131 | 41 175 | 29 483 | 110 240 | 68 605 | 28 252 | 27 957 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | 11 427 | 9 504 | 12 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 738 | 122 902 | 55 341 | 54 124 | 38 496 | 75 597 | 50 833 | 37 063 | 135 591 | 86 438 | 35 326 | 40 470 | |
| Aktywa (tys. zł) | 124 931 | 153 514 | 191 718 | 214 225 | 256 439 | 325 574 | 322 399 | 418 131 | 492 134 | 489 031 | 515 119 | 530 644 | 547 592 | 637 523 | 849 932 | 978 859 | 851 134 | 1 236 110 | 1 621 334 | 1 729 603 | 0 | 0 | 1 763 364 | 1 859 815 | 2 054 739 | 2 205 409 | 2 311 414 | 2 160 685 | 2 177 792 | 2 372 351 | 2 488 290 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 43 006 | 58 709 | 65 350 | 81 677 | 78 844 | 115 300 | 110 666 | 160 289 | 160 219 | 205 275 | 215 165 | 231 650 | 270 819 | 324 064 | 400 574 | 437 395 | 385 272 | 273 943 | 499 933 | 436 761 | 0 | 0 | 528 770 | 557 960 | 619 677 | 582 059 | 612 162 | 603 399 | 672 474 | 620 840 | 649 289 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | 40 800 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 1,08 | 1,47 | 1,63 | 2,04 | 1,97 | 2,88 | 2,77 | 4,01 | 4,01 | 5,13 | 5,38 | 5,79 | 6,77 | 8,10 | 9,82 | 10,72 | 9,44 | 6,71 | 12,25 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 13,68 | 15,19 | 14,27 | 15,00 | 14,79 | 16,48 | 15,22 | 15,91 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,29 | 0,20 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 2,47 | 1,12 | 1,07 | 0,72 | 1,50 | 1,01 | 0,72 | 2,70 | 1,68 | 0,69 | 0,69 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej