Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | III Q 2025 | IV Q 2025 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 12 185 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 4 538 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 4 538 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 4 196 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | 4 538 | |
| Aktywa (tys. zł) | 25 784 | 24 839 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 2 350 | 5 857 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 12 479 435 | 12 479 435 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,19 | 0,47 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,28 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej