0,1230 zł
0,82% 0,0010 zł
Partner-Nieruchomoś›ci SA (PRN_)

Wyniki finansowe - PARTNER

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 45 45 45 45
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 15 8 7 17
Zysk (strata) brutto (tys.) 15 8 7 17
Zysk (strata) netto (tys.)* 12 8 6 17
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 15 8 7 17
Aktywa (tys.) 3 729 3 741 3 761 3 755
Kapitał własny (tys.)* 3 588 3 597 3 603 3 619
Liczba akcji (tys. szt.) 60 000,000 60 000,000 60 000,000 60 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,060 0,060 0,060 0,060
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej