Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | IV Q 2022 | IV Q 2023 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | III Q 2025 | IV Q 2025 | I Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 0 | 151 | 119 | 196 | 350 | 123 | 107 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 0 | 70 | -9 | 17 | 167 | -41 | 16 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 0 | 62 | -46 | 17 | 166 | -54 | 20 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 0 | 62 | -46 | 17 | 166 | -54 | 20 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | 0 | 73 | -6 | 20 | 170 | -38 | 19 | |
| Aktywa (tys. zł) | 1 346 | 3 588 | 4 743 | 6 083 | 6 464 | 9 025 | 8 915 | 8 944 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 588 | 2 036 | 3 832 | 3 311 | 5 539 | 8 780 | 8 077 | 8 720 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 3 536 000 | 3 536 000 | 3 536 000 | 3 536 000 | 3 829 340 | 3 982 794 | 3 982 794 | 3 982 794 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,17 | 0,58 | 1,08 | 0,94 | 1,45 | 2,20 | 2,03 | 2,19 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 0,01 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej