Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 667 | 477 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -1 074 | -3 735 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -1 137 | -3 999 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | -1 137 | -3 999 | |
| EBITDA (tys. zł) | -1 006 | -838 | |
| Aktywa (tys. zł) | 188 | 41 531 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 34 | 38 725 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 3 000 000 | 19 000 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,01 | 2,04 | |
| Zysk na akcję (zł) | -0,38 | -0,21 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej