27,6000 zł
5,75% 1,5000 zł
PASSUS SA (PAS)

Wyniki finansowe - PASSUS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 38 766 13 472 13 266 11 770
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 440 -562 -1 059 -1 890
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 008 -646 -1 427 -1 539
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 046 -831 -881 -1 527
Amortyzacja (tys.) 957 1 227 1 286 1 397
EBITDA (tys.) 6 397 665 227 -493
Aktywa (tys.) 73 084 47 021 46 705 48 480
Kapitał własny (tys.)* 18 329 17 498 16 617 15 090
Liczba akcji (tys. szt.) 2 052,750 2 052,750 2 052,750 2 052,750
Zysk na akcję (zł) 1,971 -0,405 -0,429 -0,744
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,929 8,524 8,095 7,351
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej