6,9800 zł
0,29%
0,0200 zł
Informacje o spółce - RELPOL
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Producent przekaźników stosowanych w obszarach: automatyki przemysłowej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki przemysłowej i użytkowej, telekomunikacji, AGD i innych.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. 11 Listopada 37 |
Kod: | 68-200 |
Miejscowość: | Żary |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 68 4790800 |
Fax: | +48 68 3743866 |
Internet: | www.relpol.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Relpol SA |
Prezes: | Pałgan Krzysztof |
Sektor: | urządzenia elektryczne |
EKD: | produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |
Liczba akcji: | 9 609 193 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k. |
NIP: | 9280007076 |
KRS: | 0000088688 |
EKD: | 2712Z |
Ticker GPW: | RLP |
ISIN: | PLRELPL00014 |
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 67 072 167,14 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 2 |
Liczba akcji: | 9 609 193 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 4 210 212 |
Liczba głosów na WZA: | 9 609 193 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 43,80% |
Kapitał akcyjny: | 48 045 965,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 4 210 212 |
Cena nominalna akcji: | 5,00 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 43,80% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 56,20% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Ambroziak Adam | 3 171 000 (32,99%) | 3 171 000 (32,99%) | 2012-02-07 | - | |
Osiński Piotr | 1 039 212 (10,81%) | 1 039 212 (10,81%) | 2022-12-19 | - |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - akcje założycielskie | 1990-02-12 | 6 005 |
100,00 | 6 005 600 500,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1995-09-14 1991-03-29 |
|
kapitał zapasowy na akcyjny, split 1:20 | 1994-04-09 | 5,00 | 360 300 1 801 500,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1994-09-01 |
||
seria B - z kapitału zapasowego | 1994-11-19 | 240 200 1 201 000,00 |
5,00 | 5,00 | 600 500 3 002 500,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1995-09-14 1995-01-20 1996-02-01 |
seria C - subskrypcja publiczna | 1995-02-25 | 500 000 15 000 000,00 |
5,00 | 30,00 | 1 100 500 5 502 500,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1995-09-14 1995-11-27 1996-02-01 |
umorzenie akcji | 2001-12-03 | -123 834 |
5,00 | 976 666 4 883 330,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2002-04-08 |
|
seria D - oferta menedżerska | 2001-12-03 | 18 458 92 290,00 |
5,00 | 5,00 | 873 563 4 367 815,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2006-07-25 2006-11-09 |
umorzenie akcji | 2002-05-27 | -121 561 |
5,00 | 855 105 4 275 525,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2003-01-21 |
|
seria E - prawo poboru 1:10 | 2007-08-03 | 8 735 630 52 413 780,00 |
5,00 | 6,00 | 9 609 193 48 045 965,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2008-02-28 2008-03-19 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2019-08-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,42 zł |
2019-08-07 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,42 zł |
2018-08-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,40 zł |
2018-08-07 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,40 zł |
2017-08-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,40 zł |
2017-08-07 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,40 zł |
2016-08-26 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2016-08-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2015-07-28 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,38 zł |
2015-07-13 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,38 zł |
2014-07-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,25 zł |
2014-07-11 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,25 zł |
2013-07-26 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
2013-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
2012-07-26 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,20 zł |
2012-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,20 zł |
2007-10-15 | Prawo poboru | 1:10 |
2006-09-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,75 zł |
2006-07-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,75 zł |
2005-09-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,75 zł |
2005-07-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,75 zł |
2004-09-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,50 zł |
2004-09-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,50 zł |
2004-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,50 zł |
2004-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,50 zł |
1999-08-03 | Asymilacja po konwersji | |
1998-04-02 | Asymilacja po konwersji | |
1997-06-03 | Asymilacja po konwersji | |
1996-07-01 | Asymilacja po konwersji | |
1996-06-28 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,45 zł |
1996-06-28 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,45 zł |
1996-05-08 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,45 zł |
1996-05-08 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,45 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Pałgan Krzysztof | Prezes Zarządu | 2022-09-01 | - |
Kuriata Monika | Wiceprezes Zarządu | 2022-09-01 | - |
Szydłowski Bartłomiej | Członek Zarządu | 2022-09-01 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Derdziuk Zbigniew | Przewodniczący RN | 2017-12-31 | - |
Osiński Piotr | Wiceprzewodniczący RN | 2017-12-31 | - |
Trompka Agnieszka | Członek RN | 2016-06-24 | - |
Ambroziak Adam | Członek RN | 2018-02-06 | - |
Górska Ewa | Członek RN | 2022-06-24 | - |