Raporty finansowe
Wskaźnik | Wykres | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 979 | 1 196 | 1 013 | 4 078 | 2 931 | 3 162 | |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | -40 352 | -4 652 | -304 | -17 530 | -2 234 | -2 062 | |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | -40 696 | -4 653 | -308 | -17 762 | -2 195 | -2 095 | |
Zysk (strata) netto (tys. zł)* | -40 663 | -4 653 | -308 | -17 735 | -2 189 | -2 101 | |
EBITDA (tys. zł) | -40 339 | -4 634 | -286 | -17 036 | -1 957 | -1 786 | |
Aktywa (tys. zł) | 33 781 | 58 703 | 38 642 | 24 093 | 25 737 | 21 826 | |
Kapitał własny (tys. zł)* | 31 828 | 55 711 | 34 114 | 14 821 | 13 621 | 10 531 | |
Liczba akcji (tys. szt.) | 109 339 164 | 109 339 164 | 109 339 164 | 148 288 344 | 148 288 344 | 148 288 344 | |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,29 | 0,51 | 0,31 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | |
Zysk na akcję (zł) | -0,37 | -0,04 | 0,00 | -0,12 | -0,01 | -0,01 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej