Raporty finansowe
Wskaźnik | Wykres | IV Q 2013 | III Q 2014 | IV Q 2014 | I Q 2015 | II Q 2015 | III Q 2015 | IV Q 2015 | I Q 2016 | II Q 2016 | III Q 2016 | IV Q 2016 | I Q 2017 | II Q 2017 | III Q 2017 | IV Q 2017 | I Q 2018 | II Q 2018 | III Q 2018 | IV Q 2018 | I Q 2019 | II Q 2019 | III Q 2019 | IV Q 2019 | I Q 2020 | II Q 2020 | III Q 2020 | IV Q 2020 | I Q 2021 | II Q 2021 | III Q 2021 | IV Q 2021 | I Q 2022 | II Q 2022 | III Q 2022 | IV Q 2022 | I Q 2023 | II Q 2023 | III Q 2023 | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 129 | 891 | 67 | 712 | 886 | 979 | 999 | 914 | 1 577 | 1 858 | 1 874 | 2 852 | 3 375 | 4 466 | 4 893 | 7 006 | 7 093 | 4 876 | 5 651 | 105 | 196 | 501 | 719 | 385 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 115 | 778 | 51 | 690 | 858 | 953 | 969 | 823 | 1 528 | 1 621 | 1 745 | 2 728 | 3 249 | 3 960 | 4 332 | 6 522 | 6 655 | 4 440 | 5 188 | -2 463 | -359 | -14 028 | -2 582 | -314 | -339 | -583 | -653 | -642 | -592 | -545 | -543 | -562 | -543 | 160 | -331 | -410 | -333 | 78 | -337 | -369 | -333 | 150 | -303 | |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 115 | 778 | 51 | 682 | 858 | 956 | 976 | 813 | 1 516 | 1 605 | 1 730 | 2 686 | 3 213 | 3 876 | 4 282 | 6 445 | 6 572 | 4 353 | 5 104 | -2 566 | -466 | -14 129 | -2 591 | -329 | -366 | -588 | -657 | -648 | -599 | -572 | -578 | -598 | -581 | 155 | -331 | -411 | -335 | 5 | -344 | -380 | -339 | 127 | -306 | |
Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 93 | 631 | 48 | 676 | 558 | 767 | 791 | 657 | 1 221 | 1 289 | 1 396 | 2 208 | 2 598 | 3 145 | 3 471 | 5 236 | 5 341 | 3 489 | 4 109 | -2 423 | -704 | -12 322 | 671 | -50 | -327 | 957 | -328 | -601 | -552 | -525 | -507 | -552 | -534 | 201 | -353 | -258 | -307 | 33 | -529 | -458 | -310 | 155 | -278 | |
EBITDA (tys. zł) | 0 | 115 | 778 | 51 | 690 | 858 | 953 | 969 | 823 | 1 528 | 1 621 | 1 745 | 2 729 | 3 250 | 3 975 | 4 541 | 6 727 | 6 858 | 4 643 | 5 390 | -2 260 | -156 | -13 824 | -2 378 | 30 | 4 | -239 | -130 | -119 | -68 | -22 | -20 | -39 | -21 | 681 | -10 | -89 | -12 | 399 | -17 | -48 | -12 | 470 | 17 | |
Aktywa (tys. zł) | 555 | 681 | 2 059 | 2 065 | 3 396 | 4 732 | 5 616 | 7 423 | 8 542 | 11 566 | 12 412 | 13 431 | 18 986 | 21 470 | 26 246 | 32 603 | 41 315 | 46 964 | 49 939 | 56 936 | 52 412 | 52 363 | 37 990 | 35 784 | 35 958 | 33 846 | 34 835 | 34 670 | 34 160 | 33 639 | 35 740 | 35 262 | 34 723 | 34 201 | 36 252 | 36 014 | 34 041 | 34 856 | 35 005 | 34 497 | 35 172 | 33 718 | 41 093 | 40 775 | |
Kapitał własny (tys. zł)* | 479 | 642 | 1 565 | 1 613 | 2 296 | 3 173 | 3 898 | 4 732 | 5 388 | 6 609 | 7 857 | 9 301 | 11 460 | 14 058 | 17 203 | 20 681 | 25 906 | 31 247 | 31 308 | 38 896 | 32 912 | 32 208 | 29 036 | 29 707 | 29 657 | 29 330 | 30 085 | 29 757 | 29 156 | 28 604 | 28 013 | 27 506 | 26 954 | 26 420 | 32 107 | 31 754 | 30 236 | 31 189 | 31 223 | 30 694 | 31 496 | 29 926 | 28 565 | 28 288 | |
Liczba akcji (tys. szt.) | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 120 010 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | 1 662 500 | |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,43 | 0,57 | 1,40 | 1,44 | 2,05 | 2,83 | 3,48 | 4,22 | 4,81 | 5,90 | 7,01 | 8,30 | 10,23 | 12,55 | 15,36 | 18,46 | 23,13 | 27,90 | 27,95 | 34,73 | 29,39 | 28,76 | 25,92 | 22,34 | 22,30 | 22,05 | 22,62 | 22,37 | 21,92 | 21,51 | 21,06 | 20,68 | 20,27 | 19,86 | 19,31 | 19,10 | 18,19 | 18,76 | 18,78 | 18,46 | 18,95 | 18,00 | 17,18 | 17,02 | |
Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,08 | 0,56 | 0,04 | 0,60 | 0,50 | 0,69 | 0,71 | 0,59 | 1,09 | 1,15 | 1,25 | 1,97 | 2,32 | 2,81 | 3,10 | 4,67 | 4,77 | 3,12 | 3,67 | -2,16 | -0,63 | -11,00 | 0,50 | -0,04 | -0,25 | 0,72 | -0,25 | -0,45 | -0,42 | -0,39 | -0,38 | -0,41 | -0,40 | 0,12 | -0,21 | -0,16 | -0,18 | 0,02 | -0,32 | -0,28 | -0,19 | 0,09 | -0,17 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej