Raporty finansowe
Wskaźnik | Wykres | IV Q 2019 | II Q 2020 | III Q 2020 | IV Q 2020 | I Q 2021 | II Q 2021 | III Q 2021 | IV Q 2021 | I Q 2022 | II Q 2022 | III Q 2022 | IV Q 2022 | I Q 2023 | II Q 2023 | III Q 2023 | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 2 408 | 2 616 | 2 772 | 2 936 | 3 293 | 3 716 | 4 429 | 4 837 | 5 428 | 6 038 | 6 904 | 6 718 | 6 871 | 6 440 | 6 515 | 5 948 | 5 867 | 5 294 | 5 027 | 4 857 | |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 316 | 263 | 472 | 660 | 710 | 716 | 1 236 | 1 169 | 1 405 | 1 294 | 1 759 | 1 143 | 632 | 126 | 151 | 228 | 113 | 282 | -381 | -279 | |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 269 | 254 | 437 | 683 | 667 | 749 | 1 276 | 1 186 | 1 367 | 1 465 | 1 406 | 1 066 | 413 | 140 | 93 | 192 | 28 | 327 | -379 | -337 | |
Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 224 | 204 | 326 | 534 | 512 | 585 | 1 104 | 951 | 1 129 | 1 198 | 1 851 | 1 004 | 423 | 143 | 93 | 171 | 30 | 323 | -380 | -305 | |
EBITDA (tys. zł) | 0 | 334 | 291 | 504 | 700 | 770 | 806 | 1 412 | 1 402 | 1 630 | 1 585 | 2 094 | 1 730 | 1 220 | 685 | 789 | 1 031 | 1 099 | 1 215 | 582 | 670 | |
Aktywa (tys. zł) | 1 706 | 2 080 | 2 228 | 3 350 | 4 110 | 4 849 | 5 807 | 7 130 | 8 577 | 9 880 | 11 530 | 15 636 | 15 192 | 15 900 | 16 143 | 18 187 | 17 959 | 17 791 | 17 542 | 17 404 | 16 697 | |
Kapitał własny (tys. zł)* | 530 | 1 251 | 1 320 | 1 742 | 2 276 | 2 788 | 3 372 | 4 477 | 5 428 | 6 557 | 7 755 | 9 720 | 10 681 | 11 104 | 11 247 | 11 811 | 11 982 | 12 049 | 12 393 | 12 035 | 11 730 | |
Liczba akcji (tys. szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,11 | 0,25 | 0,26 | 0,35 | 0,46 | 0,56 | 0,67 | 0,90 | 1,09 | 1,31 | 1,55 | 1,94 | 2,14 | 2,22 | 2,25 | 2,36 | 2,40 | 2,41 | 2,48 | 2,41 | 2,35 | |
Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,24 | 0,37 | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | -0,08 | -0,06 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej