AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)
AGF04_U |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 381,84 $ |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 395,52 $ |
Min 1R: | 366,29 $ |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | dłużne polskie korporacyjne (waluta) |
Towarzystwo: | AgioFunds TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne (waluta) |
---|---|---|---|
1D | 381,84 | 0,00% | 0,32% |
7D | 381,91 | -0,02% | 0,13% |
1M | 379,02 | 0,74% | 0,99% |
3M | 373,19 | 2,32% | 2,57% |
6M | 386,66 | -1,25% | -0,51% |
1R | 389,11 | -1,87% | 1,10% |
3L | 337,13 | 13,26% | 8,49% |
YTD | 394,06 | -2,87% | 0,67% |
Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne (waluta)
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR) (Millennium SFIO) | 32,69 € | 3,22% |
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) | 3,91 $ | 2,09% |
Millennium Obligacji Korporacyjnych (USD) (Millennium SFIO) | 36,37 $ | 1,34% |
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) | 344,49 € | 0,34% |
AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) | 381,84 $ | -1,87% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Zbigniew Kowalczyk |
WIADOMOŚCI
- W listopadzie do funduszy napłynęło 0,7 mld zł netto
- PGNiG zainwestuje 100 mln zł w start-upy
- Kolejna zmiana w rankingu TFI
- Skarbiec gotów przejąć jeden z funduszy Lartiq TFI
- Norweski fundusz zarobił 26 mld USD w III kw., prezes rezygnuje
- Norweski fundusz znów zainwestował w akcje Rio Tinto
- Rosyjski fundusz otworzył pierwszy zagraniczny oddział
- PZU ma ponad 590 firm w PPK
- Wyniki funduszy stanęły na głowie
- 10 mln EUR dla start-upów