Portfel PB

data wartość zmiana
18:44 7841.65 zł -0.49%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -4.95% -11.50% -28.96% -37.25%

Portfel PB

Spółka Kurs Zmiana Udział w portfelu Cena zakupu zysk/strata (w zł) zysk/strata (%)
TAURONPE 4.33 +0.93% 21.65% 5.09 -0.76 -14.93%
IMPEXMET 3.49 -0.29% 17.05% 5.22 -1.73 -33.14%
MIDAS 0.65 +0.00% 9.85% 1.21 -0.56 -46.28%
GETIN 2.08 -4.15% 5.04% 6.73 -4.65 -69.09%
GETBANK 1.62 -3.57% 11.49% 0.00 1.62 +0.00%
GOTÓWKA 2739.50 - 34.92% - - -
RAZEM 7841.65 zł -0.49% -21.58%

Ostatnie zmiany

Spółka Data Ilośc akcji Cena zakupu/sprzedaży Opis transakcji
ALMA 2012-04-25 -21 29.88 Opis
LOTOS 2012-02-24 -55 27.10 Opis
GETBANK 2012-01-20 556 0.00 Opis
GETIN 2012-01-04 190 6.73 Opis
DROZAPOL 2011-12-02 -433 1.45 Opis
MIDAS 2011-11-17 1188 1.21 Opis
IMPEXMET 2011-04-07 383 5.22 Opis
POLICE 2011-02-23 -152 10.25 Opis
ALMA 2011-01-25 21 44.98 Opis
BBICAPNFI 2010-11-05 -633 1.80 Opis
MWTRADE 2010-11-05 -150 15.50 Opis
ABMSOLID 2010-08-18 -162 18.99 Opis
ANTI 2010-08-18 -308 3.53 Opis
TAURONPE 2010-07-08 392 5.09 Opis
MWTRADE 2010-05-19 150 6.47 Opis
DROZAPOL 2010-05-19 433 2.28 Opis
DOMDEV 2010-03-17 -38 54.00 Opis
POLICE 2010-03-05 152 6.55 Opis
PKOBP 2010-01-15 -50 38.61 Opis
PKOBP-PDA 2009-12-18 -10 0.00 Opis
PKOBP 2009-12-18 10 34.70 Opis
KRUSZWICA 2009-12-15 -18 57.50 Opis
LOTOS 2009-12-15 -60 31.56 Opis
CYFRPLSAT 2009-11-06 -96 14.16 Opis
ABMSOLID 2009-11-06 162 9.27 Opis
PKOBP-PDA 2009-11-03 10 0.00 Opis
PROTEKTOR 2009-10-23 -438 3.50 Opis
PKOBP-PP 2009-10-23 -40 0.00 Opis
PKOBP-PP 2009-10-09 40 0.00 Opis
PKOBP 2009-10-01 40 34.70 Opis
CYFRPLSAT 2009-09-25 96 15.10 Opis
MERCOR 2009-09-04 -80 21.79 Opis
GANT 2009-09-04 -51 24.49 Opis
BBICAPNFI 2009-09-04 633 2.35 Opis
BBICAPNFI 2009-09-04 633 2.35 Opis
ANTI 2009-09-04 308 4.87 Opis
ANTI 2009-08-21 -250 9.40 Opis
PROTEKTOR 2009-07-27 438 2.97 Opis
GANT 2009-07-13 51 19.40 Opis
DOMDEV 2009-06-29 -35 26.70 Opis
ANTI 2009-06-29 250 5.19 Opis
MERCOR 2009-06-05 80 24.90 Opis
KRUSZWICA 2009-05-22 18 54.65 Opis
COLIAN 2009-05-22 -971 2.72 Opis
INGBSK 2009-05-19 -5 339.50 Opis
ORCOGROUP 2009-04-30 -47 34.49 Opis
COLIAN 2009-04-21 971 2.06 Opis
ORCOGROUP 2009-04-21 47 21.25 Opis
LOTOS 2009-04-03 115 16.50 Opis
DOMDEV 2009-04-03 73 26.70 Opis
INGBSK 2009-04-03 5 220.00 Opis

Zobacz pełną listę historię zmian»