sWIG80 - tabela notowań
| Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11BIT | 127,4000 | -0,08% | -0,1000 | 5 198 | 662 776 | 2026-09-17 17:00 | |
| AGORA | 10,2000 | 0,00% | 0,0000 | 10 759 | 109 120 | 2026-09-17 17:00 | |
| AMBRA | 18,9800 | +3,15% | 0,5800 | 34 468 | 653 553 | 2026-09-17 17:00 | |
| AMICA | 46,8000 | +0,65% | 0,3000 | 4 197 | 196 580 | 2026-09-17 17:00 | |
| ANSWEAR | 21,0000 | +3,45% | 0,7000 | 7 712 | 159 076 | 2026-09-17 17:03 | |
| APATOR | 25,5000 | +4,08% | 1,0000 | 15 119 | 381 422 | 2026-09-17 17:00 | |
| ARCHICOM | 49,8000 | 0,00% | 0,0000 | 2 479 | 122 661 | 2026-09-17 17:00 | |
| ARCTIC | 6,1900 | -0,16% | -0,0100 | 30 502 | 186 394 | 2026-09-17 17:00 | |
| ARLEN | 26,0500 | +6,76% | 1,6500 | 27 402 | 693 586 | 2026-09-17 17:01 | |
| ASSECOBS | 82,8000 | +2,22% | 1,8000 | 2 086 | 170 589 | 2026-09-17 17:00 | |
| ASTARTA | 34,9000 | -1,69% | -0,6000 | 21 623 | 758 380 | 2026-09-17 17:00 | |
| ATAL | 59,5000 | -0,34% | -0,2000 | 3 188 | 188 468 | 2026-09-17 17:00 | |
| ATREM | 53,8000 | -0,37% | -0,2000 | 10 147 | 547 888 | 2026-09-17 17:00 | |
| BIOCELTIX | 76,0000 | +0,80% | 0,6000 | 1 878 | 142 262 | 2026-09-17 17:00 | |
| BIOTON | 3,5000 | -0,71% | -0,0250 | 147 087 | 510 919 | 2026-09-17 17:00 | |
| BLOOBER | 22,9500 | -0,22% | -0,0500 | 8 176 | 187 695 | 2026-09-17 17:00 | |
| BOGDANKA | 27,7000 | +7,36% | 1,9000 | 456 509 | 12 550 210 | 2026-09-17 17:01 | |
| BORYSZEW | 5,0000 | 0,00% | 0,0000 | 55 553 | 277 240 | 2026-09-17 17:00 | |
| BOS | 10,3000 | +1,18% | 0,1200 | 49 865 | 505 963 | 2026-09-17 17:00 | |
| BUMECH | 15,7000 | +1,95% | 0,3000 | 147 194 | 2 305 980 | 2026-09-17 17:02 | |
| CAPTORTX | 71,3000 | -1,52% | -1,1000 | 2 236 | 156 821 | 2026-09-17 16:41 | |
| CIGAMES | 2,4400 | +1,67% | 0,0400 | 171 397 | 414 834 | 2026-09-17 17:00 | |
| CLNPHARMA | 20,8000 | -5,02% | -1,1000 | 33 289 | 695 948 | 2026-09-17 17:01 | |
| COGNOR | 5,3600 | +0,37% | 0,0200 | 244 193 | 1 305 060 | 2026-09-17 17:03 | |
| COMP | 94,4000 | +0,53% | 0,5000 | 3 907 | 365 969 | 2026-09-17 17:00 | |
| CREEPYJAR | 477,0000 | +0,63% | 3,0000 | 1 306 | 624 330 | 2026-09-17 17:03 | |
| CRQUANTUM | 229,9000 | +2,63% | 5,9000 | 6 572 | 1 504 690 | 2026-09-17 17:02 | |
| DADELO | 100,8000 | +2,13% | 2,1000 | 15 534 | 1 539 111 | 2026-09-17 17:02 | |
| DATAWALK | 119,0000 | +1,02% | 1,2000 | 4 296 | 510 202 | 2026-09-17 17:00 | |
| DECORA | 80,6000 | +0,37% | 0,3000 | 2 319 | 185 300 | 2026-09-17 16:41 | |
| DIGITANET | 396,0000 | +0,76% | 3,0000 | 10 397 | 4 072 883 | 2026-09-17 17:00 | |
| ECHO | 5,3700 | +2,68% | 0,1400 | 6 560 | 35 284 | 2026-09-17 17:00 | |
| ELEKTROTI | 62,3000 | +5,59% | 3,3000 | 77 689 | 4 738 528 | 2026-09-17 17:00 | |
| ENTER | 49,0000 | +0,62% | 0,3000 | 12 789 | 624 372 | 2026-09-17 17:00 | |
| ERBUD | 19,7600 | -2,42% | -0,4900 | 15 567 | 310 938 | 2026-09-17 17:00 | |
| EUROCASH | 5,5550 | +2,87% | 0,1550 | 354 840 | 1 956 890 | 2026-09-17 17:01 | |
| FERRO | 32,1000 | +2,56% | 0,8000 | 6 053 | 192 349 | 2026-09-17 17:01 | |
| FORTE | 15,7500 | +1,29% | 0,2000 | 733 | 11 445 | 2026-09-17 17:00 | |
| GREENX | 2,6040 | -0,23% | -0,0060 | 214 776 | 560 098 | 2026-09-17 17:03 | |
| HUUUGE | 23,1000 | +5,96% | 1,3000 | 559 589 | 12 874 625 | 2026-09-17 17:02 | |
| IMCOMPANY | 30,1000 | -0,17% | -0,0500 | 5 484 | 164 000 | 2026-09-17 17:03 | |
| KOGENERA | 70,1000 | +1,15% | 0,8000 | 5 151 | 357 287 | 2026-09-17 17:00 | |
| MCI | 27,6000 | +2,99% | 0,8000 | 16 405 | 449 847 | 2026-09-17 17:00 | |
| MEDICALG | 25,9500 | +1,76% | 0,4500 | 23 229 | 595 041 | 2026-09-17 17:04 | |
| MEDINICE | 63,4000 | +8,56% | 5,0000 | 49 337 | 3 000 363 | 2026-09-17 17:02 | |
| MENNICA | 39,0000 | +1,56% | 0,6000 | 2 666 | 103 397 | 2026-09-17 16:16 | |
| MERCATOR | 57,2000 | 0,00% | 0,0000 | 1 646 | 94 360 | 2026-09-17 17:00 | |
| MLPGROUP | 114,5000 | -0,87% | -1,0000 | 1 258 | 144 649 | 2026-09-17 16:33 | |
| MOSTALZAB | 6,2800 | 0,00% | 0,0000 | 26 844 | 168 113 | 2026-09-17 17:00 | |
| ONDE | 8,4100 | +2,81% | 0,2300 | 28 664 | 245 118 | 2026-09-17 17:00 | |
| OPONEO.PL | 104,4000 | +2,15% | 2,2000 | 10 434 | 1 071 973 | 2026-09-17 17:00 | |
| PCCROKITA | 64,4000 | -0,92% | -0,6000 | 4 556 | 294 547 | 2026-09-17 17:00 | |
| PLAYWAY | 230,0000 | +0,22% | 0,5000 | 1 760 | 401 208 | 2026-09-17 16:49 | |
| QUERCUS | 13,1200 | +2,50% | 0,3200 | 14 150 | 185 051 | 2026-09-17 16:48 | |
| REX | 11,1000 | -0,09% | -0,0100 | 4 884 | 54 774 | 2026-09-17 17:00 | |
| ROBYG | 31,8000 | +2,25% | 0,7000 | 33 897 | 1 061 220 | 2026-09-17 17:00 | |
| RYVU | 16,3200 | -2,28% | -0,3800 | 28 245 | 461 318 | 2026-09-17 17:01 | |
| SANOK | 20,0000 | +0,25% | 0,0500 | 15 885 | 313 556 | 2026-09-17 17:00 | |
| SCANWAY | 305,0000 | +5,54% | 16,0000 | 18 836 | 5 714 990 | 2026-09-17 17:00 | |
| SCPFL | 127,4000 | +1,11% | 1,4000 | 5 535 | 700 306 | 2026-09-17 17:00 | |
| SELENAFM | 56,4000 | +1,08% | 0,6000 | 738 | 41 088 | 2026-09-17 16:39 | |
| SELVITA | 25,6500 | -1,35% | -0,3500 | 13 310 | 340 759 | 2026-09-17 17:00 | |
| SNIEZKA | 83,6000 | +1,21% | 1,0000 | 485 | 40 522 | 2026-09-17 16:08 | |
| SNTVERSE | 2,8950 | +0,17% | 0,0050 | 10 408 | 29 853 | 2026-09-17 17:00 | |
| STALEXP | 1,7380 | +1,52% | 0,0260 | 184 371 | 318 282 | 2026-09-17 17:00 | |
| STALPROD | 220,0000 | 0,00% | 0,0000 | 1 327 | 291 020 | 2026-09-17 16:48 | |
| SYGNITY | 83,0000 | 0,00% | 0,0000 | 5 513 | 458 670 | 2026-09-17 17:04 | |
| TARCZYNSKI | 119,5000 | -1,65% | -2,0000 | 352 | 42 309 | 2026-09-17 16:10 | |
| TORPOL | 69,1000 | +1,62% | 1,1000 | 11 674 | 800 403 | 2026-09-17 17:00 | |
| TOYA | 10,4200 | -0,19% | -0,0200 | 35 003 | 364 093 | 2026-09-17 17:00 | |
| UNIBEP | 14,7600 | +1,51% | 0,2200 | 3 953 | 57 635 | 2026-09-17 17:00 | |
| UNIMOT | 175,0000 | -8,76% | -16,8000 | 54 909 | 9 769 559 | 2026-09-17 17:02 | |
| VIGOPHOTN | 482,0000 | -0,62% | -3,0000 | 423 | 206 503 | 2026-09-17 17:00 | |
| VOTUM | 44,0000 | +0,34% | 0,1500 | 2 987 | 131 358 | 2026-09-17 17:00 | |
| VRG | 5,3200 | -2,21% | -0,1200 | 127 136 | 662 352 | 2026-09-17 17:04 | |
| WAWEL | 708,0000 | +0,57% | 4,0000 | 941 | 666 050 | 2026-09-17 16:44 | |
| WIELTON | 5,0500 | -0,79% | -0,0400 | 37 097 | 187 911 | 2026-09-17 17:00 | |
| WITTCHEN | 12,9300 | -0,54% | -0,0700 | 17 145 | 222 484 | 2026-09-17 16:48 | |
| ZEPAK | 18,0400 | -1,96% | -0,3600 | 4 312 | 78 413 | 2026-09-17 17:00 | |
| ZREMB | 7,8900 | +2,20% | 0,1700 | 29 267 | 228 448 | 2026-09-17 17:00 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości
Jaguar wyczyścił salony i pogodził się z utratą 85 proc. klientów. Type 01 to zakład o wszystko2026-08-21 14:34
Putin podpisał dekret ws. rosyjskich aktywów Auchan i Nestle. Wyznaczył zarządcę2026-09-17 20:35
Trump zapowiada bazę wojskową USA w Polsce. "Poczyniono znaczne postępy"2026-09-17 19:44
Półautonomiczna Tesla coraz bliżej Polski. System FSD Supervised przyspiesza w Europie2026-09-17 19:30
Team Poland na MSPO w Kielcach: pełna oferta na rzecz bezpieczeństwa2026-09-17 19:00
Bruksela bierze się za VAT od aut firmowych. Spalinówki mogą stracić odliczenie2026-09-17 19:00