19,0000 zł
0,53%
0,1000 zł
Informacje o spółce - CDRL
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Grupa jest dystrybutorem odzieży dziecięcej, którą sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO w Polsce i zagranicą. Działalnością uzupełniającą jest sprzedaż wyrobów producentów krajowych pod markami uzupełniającymi – głównie zabawek i akcesoriów. Sprzedaż prowadzona jest też własny sklep internetowy.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Kwiatowa 2 |
Kod: | 64-000 |
Miejscowość: | Kościan |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 65 5118700 |
Fax: | +48 65 5118701 |
Internet: | www.cdrl.pl |
Email: | info@coccodrillo.pl |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | CDRL SA |
Prezes: | Dworczak Marek |
Sektor: | odzież i obuwie |
EKD: | sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia |
Liczba akcji: | 6 054 544 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k. |
NIP: | 6981673166 |
KRS: | 0000392920 |
EKD: | 46,42 |
Ticker GPW: | CDL |
ISIN: | PLCDRL000043 |
Pozostałe spółki z sektora
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 115 036 336 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 4 |
Liczba akcji: | 6 054 544 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 5 026 292 |
Liczba głosów na WZA: | 9 059 028 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 83,02% |
Kapitał akcyjny: | 3 027 272,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 8 030 776 |
Cena nominalna akcji: | 0,50 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 88,78% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 16,98% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Forsmart Ltd. | 2 506 170 (41,39%) | 3 012 824 (33,31%) | 2014-09-23 | - | |
Dworczak Marek | 1 248 915 (20,63%) | 2 497 830 (27,61%) | 2014-09-23 | - | |
Przybyła Tomasz | 1 248 915 (20,63%) | 2 497 830 (27,61%) | 2014-09-23 | - | |
CDRL SA | 22 292 (0,37%) | 22 292 (0,25%) | 2019-10-10 | - |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2011-07-18 | 3 004 484 1 502 242,00 |
0,50 | 0,50 | 3 004 484 1 502 242,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2011-08-03 |
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2011-08-17 | 1 999 516 29 792 788,40 |
0,50 | 14,90 | 5 004 000 2 502 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-09-23 2011-08-03 2014-12-10 |
seria C - subskrypcja prywatna | 2011-10-21 | 50 544 753 105,60 |
0,50 | 14,90 | 5 054 544 2 527 272,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-09-23 2011-11-17 2014-12-10 |
seria D - subskrypcja publiczna | 2014-03-31 | 1 000 000 14 900 000,00 |
0,50 | 14,90 | 6 054 544 3 027 272,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-09-23 2014-12-10 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2019-06-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2019-06-17 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2018-06-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2018-05-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2017-06-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,20 zł |
2017-05-17 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,20 zł |
2016-07-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,85 zł |
2016-06-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,85 zł |
2015-06-10 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,75 zł |
2015-05-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,75 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Dworczak Marek | Prezes Zarządu | 2011-07-18 | - |
Przybyła Tomasz | Wiceprezes Zarządu | 2011-07-18 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Błaszyk Ryszard | Przewodniczący RN | 2011-07-18 | - |
Mizerka Jacek | Wiceprzewodniczący RN | 2011-07-18 | - |
Dworczak Barbara | Sekretarz RN | 2016-05-17 | - |
Kaczmarek-Przybyła Edyta | Członek RN | 2011-07-18 | - |
Nowak Agnieszka | Członek RN | 2011-07-18 | - |