357,00 zł
2,44%
8,50 zł
Informacje o spółce - KETY
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Grupa działa w pięciu głównych segmentach biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych): produkcji profili i komponentów aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Znaczna część sprzedaży (ponad 40 proc.) realizowana jest w eksporcie.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Kościuszki 111 |
Kod: | 32-650 |
Miejscowość: | Kęty |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 33 8446000 |
Fax: | +48 33 8453093 |
Internet: | www.grupakety.com |
Email: | kety@grupakety.com |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Grupa Kęty SA |
Prezes: | Mańko Dariusz |
Sektor: | hutnictwo metali nieżelaznych |
EKD: | przetwarzanie aluminium i jego stopów |
Liczba akcji: | 9 521 700 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o |
NIP: | 549-000-14-68 |
KRS: | 0000121845 |
EKD: | 27,42 |
Ticker GPW: | KTY |
ISIN: | PLKETY000011 |
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 3 399 246 900 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 6 |
Liczba akcji: | 9 521 700 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 5 928 401 |
Liczba głosów na WZA: | 9 521 700 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 62,26% |
Kapitał akcyjny: | 23 804 250,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 5 928 401 |
Cena nominalna akcji: | 2,50 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 62,26% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 37,74% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
OFE Aviva Santander | ZWZ | 1 741 000 (18,28%) | 1 741 000 (18,28%) | 2018-04-24 | ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, AMC, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, OPF, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, KGH, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PKP, PEP, CCC, KRU, |
Nationale-Nederlanden OFE | portfel | 1 737 000 (18,24%) | 1 737 000 (18,24%) | 2016-12-31 | NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, MVP, LVC, ATT, APR, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, MON, CIE, DCR, KRU, BRS, KGL, |
OFE PZU Złota Jesień | 870 000 (9,14%) | 870 000 (9,14%) | 2017-08-03 | SPN, WLC_1, IPL, OBL, KGN, MSP, MNC, PCE, BRA, MDG, APR, ENE, ZEP, ABC, ACP, MCR, MSW, APN, AGO, PRM, NET, LCC, AML, IPE, SNK, NWG, ELB, ABE, TRK, PND, GTC, PCM, MIL, OTM, VST, RMK, EGS, | |
PTE Aegon SA | Aegon OFE | 591 866 (6,22%) | 591 866 (6,22%) | 2017-09-01 | MDG, IZS, ELB, FRO, MLG, KGN, AML, PCM, EMT, LCC, ABE, |
Allianz Polska OFE | 498 000 (5,23%) | 498 000 (5,23%) | 2017-08-03 | CNG, VOX, RDL, MCR, QMK, OTS, ELB, | |
MetLife OFE | 490 535 (5,15%) | 490 535 (5,15%) | 2018-05-11 | ABG, ELB, CMR, MLG, CNG, OTS, PUE, MNC, BFT, NWG, WWL, WXF, ZUE, CMP, EMT, NVA, RON, SWG, SKH, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
konwersja obligacji zamiennych seria G | 31 720 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 521 700 23 804 250,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2017-12-11 2018-01-25 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria F | 9 000 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 304 413 23 261 032,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-01-16 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F | 21 450 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 325 863 23 314 657,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-01-20 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F | 1 050 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 326 913 23 317 282,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-03-24 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria E | 4 050 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 330 963 23 327 407,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-04-01 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria E | 6 625 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 337 588 23 343 970,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-05-06 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria F | 43 200 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 380 788 23 451 970,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-10-09 2014-05-29 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria F | 12 750 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 393 538 23 483 845,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2015-02-17 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria F | 48 450 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 441 988 23 604 970,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2015-07-09 2015-06-17 |
|
konwersja obligacji zamiennych seria G | 24 683 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 478 376 23 695 940,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2017-02-06 |
|
konwersja obligacji zamiennych seria G | 11 604 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 489 980 23 724 950,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2017-03-07 |
|
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F | 7 800 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 295 413 23 238 532,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2013-12-12 |
|
podwyższenie kapitału seria E | 750 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 287 613 23 219 032,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2013-09-17 |
|
konwersja obligacji zamiennych seria F | 12 750 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 286 863 23 217 157,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2013-08-01 |
|
konwersja obligacji zamiennych seria F | 48 450 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 274 113 23 185 282,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2013-07-02 |
|
umorzenie akcji | -1 575 117 0,00 |
2,50 | 0,00 | 8 925 663 22 314 157,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2005-02-15 |
|
przekształcenie PP w SA | 1992-03-02 | 2 085 360 |
10,00 | 2 085 360 20 853 600,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1995-10-13 1992-04-01 1996-01-30 |
|
seria B - subskrypcja publiczna | 1995-09-18 | 414 835 29 038 450,00 |
10,00 | 70,00 | 2 500 195 25 001 950,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1995-10-13 1995-12-20 1996-01-30 |
split 1:4 | 1996-12-23 | 2,50 | 10 000 780 25 001 950,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1997-02-11 1997-03-20 |
||
seria C - oferta menedżerska zawiadomienie | 1998-06-10 | 500 000 14 860 000,00 |
2,50 | 29,72 | 10 500 780 26 251 950,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1999-09-10 2002-08-02 |
zmiana firmy z Zakłady Metali Lekkich Kęty SA na Grupa Kęty SA | 2000-06-16 | KDPW: KRS: GPW: |
|||||
seria D - oferta menedżerska | 2003-05-30 | 300 000 750 000,00 |
2,50 | 2,50 | 9 225 663 23 064 157,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2003-12-16 2005-05-23 2005-06-30 |
seria E - oferta menedżerska | 2006-05-11 | 274 800 0,00 |
2,50 | 0,00 | 0 0,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
|
seria F - oferta menedżerska za obligacje serii E, F i G | 2009-06-01 | 274 800 0,00 |
2,50 | 0,00 | 0 0,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2015-06-17 |
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje imienne serii H, I, J | 2012-05-29 | 184 500 0,00 |
2,50 | 0,00 | 0 0,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
|
konwersja obligacji zamiennych seria G | 2012-05-29 | 11 705 0,00 |
2,50 | 0,00 | 9 453 693 23 634 232,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2016-06-27 |
seria H - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii K, L, M | 2015-04-23 | 180 000 1 800,00 |
2,50 | 0,01 | 0 0,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2018-09-26 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 17,24 zł |
2018-07-10 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 6,70 zł |
2018-06-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 17,24 zł |
2018-06-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 6,70 zł |
2017-11-23 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 22,00 zł |
2017-09-07 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 8,00 zł |
2017-08-24 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 8,00 zł |
2017-08-24 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 22,00 zł |
2016-12-07 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 11,50 zł |
2016-08-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 6,50 zł |
2016-07-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 11,50 zł |
2016-07-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 6,50 zł |
2015-12-04 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,72 zł |
2015-08-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 10,76 zł |
2015-07-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,72 zł |
2015-07-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 10,76 zł |
2014-08-06 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 10,00 zł |
2014-07-17 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 10,00 zł |
2013-08-06 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 6,00 zł |
2013-07-17 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 6,00 zł |
2012-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 5,00 zł |
2012-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 5,00 zł |
2011-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2011-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2010-08-04 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2010-07-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2008-08-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,50 zł |
2008-07-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,50 zł |
2007-06-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2007-06-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2006-07-06 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2006-05-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2005-07-06 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2005-05-31 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 4,00 zł |
2004-06-17 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,00 zł |
2004-06-17 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,00 zł |
2004-06-01 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,00 zł |
2004-06-01 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,00 zł |
2003-07-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,00 zł |
2003-07-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,00 zł |
2003-06-13 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,00 zł |
2003-06-13 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,00 zł |
2003-04-17 | Asymilacja akcji | seria C (menedżerskie) |
2002-10-28 | Asymilacja akcji | |
2002-09-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2002-09-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2002-08-02 | Asymilacja akcji | seria C |
2002-07-22 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2002-07-22 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
1997-03-21 | Split | 1:4 |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Mańko Dariusz | Prezes Zarządu | 2005-08-03 | - |
Piela Adam | Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy | 2006-01-26 | - |
Wysocki Piotr | Członek Zarządu | 2018-01-01 | - |
Grela Tomasz | Członek Zarządu | 2018-01-01 | - |
Lechowicz Rafał | Członek Zarządu | 2018-03-28 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Strublewski Szczepan | Wiceprzewodniczący RN | 2014-05-21 | - |
Niedziółka Paweł | Członek RN | 2014-05-22 | - |
Stępniak Piotr | Członek RN | 2017-05-31 | PRIMECAR - Przewodniczący RN |
Włodarczyk Wojciech | Członek RN | 2017-05-31 | NOWAGALA - Członek RN |
Kazimierczuk Bartosz | Członek RN | 2017-05-31 | TOWERINV - Prezes Zarządu |
Kaczmarek Piotr | Członek RN | 2017-05-31 | ERBUD - Członek RN LCCORP - Członek RN |