14,2500 zł
-0,35% -0,0500 zł
Sonel SA (SON)

Wyniki finansowe - SONEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 51 107 54 362 48 472 48 774
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 403 5 141 3 116 3 445
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 799 4 895 3 592 3 493
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 329 3 843 2 275 2 637
Amortyzacja (tys.) 2 300 2 652 2 814 3 026
EBITDA (tys.) 6 703 7 793 5 930 6 471
Aktywa (tys.) 171 834 160 849 163 817 153 339
Kapitał własny (tys.)* 99 476 104 611 98 339 101 320
Liczba akcji (tys. szt.) 14 000,000 14 000,000 14 000,000 14 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,309 0,275 0,163 0,188
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,105 7,472 7,024 7,237
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej