Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)
SKR53 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 140,43 zł |
Aktywa: | 144 965 000 zł |
Max 1R: | 140,71 zł |
Min 1R: | 133,13 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | |
Towarzystwo: | Skarbiec TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze |
---|---|---|---|
1D | 140,32 | 0,08% | 0,02% |
7D | 140,06 | 0,26% | 0,19% |
1M | 139,69 | 0,53% | 0,90% |
3M | 140,11 | 0,23% | -0,00% |
6M | 138,99 | 1,04% | 0,55% |
1R | 135,03 | 4,00% | 3,30% |
3L | 132,83 | 5,72% | 9,28% |
YTD | 133,49 | 5,19% | 3,69% |
Najlepsze fundusze
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) | 116,64 zł | 9,17% |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) | 186,60 zł | 7,29% |
Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) | 124,85 zł | 6,17% |
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) | 140,43 zł | 4,00% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Kamil Sobolewski |
WIADOMOŚCI
- W listopadzie do funduszy napłynęło 0,7 mld zł netto
- PGNiG zainwestuje 100 mln zł w start-upy
- Kolejna zmiana w rankingu TFI
- Skarbiec gotów przejąć jeden z funduszy Lartiq TFI
- Norweski fundusz zarobił 26 mld USD w III kw., prezes rezygnuje
- Norweski fundusz znów zainwestował w akcje Rio Tinto
- Rosyjski fundusz otworzył pierwszy zagraniczny oddział
- PZU ma ponad 590 firm w PPK
- Wyniki funduszy stanęły na głowie
- 10 mln EUR dla start-upów