Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR)
SUP06_E |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 21,54 € |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 22,72 € |
Min 1R: | 18,05 € |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | b.d. |
Rodzaj: | |
Towarzystwo: | SUPERFUND TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze |
---|---|---|---|
1D | 21,50 | 0,19% | 0,34% |
7D | 21,31 | 1,08% | 0,97% |
1M | 21,46 | 0,37% | 0,48% |
3M | 21,51 | 0,14% | 0,20% |
6M | 20,61 | 4,51% | -5,36% |
1R | 18,67 | 15,37% | -2,31% |
3L | 18,91 | 13,91% | -6,07% |
YTD | 18,49 | 17,13% | 7,41% |
Najlepsze fundusze
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Superfund Trend Podstawowy SFIO (EUR) | 21,54 € | 15,37% |
Superfund GREEN (EUR) (Superfund SFIO) | 192,95 € | 14,53% |
Superfund Trend Podstawowy SFIO (USD) | 23,97 $ | 13,28% |
Superfund GREEN (USD) (Superfund SFIO) | 214,70 $ | 12,44% |
Superfund Trend Plus Powiązany SFIO kat. Standardowa (EUR) | 15,84 € | 11,55% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Departament Zarządzania i Analiz |
WIADOMOŚCI
- W listopadzie do funduszy napłynęło 0,7 mld zł netto
- PGNiG zainwestuje 100 mln zł w start-upy
- Kolejna zmiana w rankingu TFI
- Skarbiec gotów przejąć jeden z funduszy Lartiq TFI
- Norweski fundusz zarobił 26 mld USD w III kw., prezes rezygnuje
- Norweski fundusz znów zainwestował w akcje Rio Tinto
- Rosyjski fundusz otworzył pierwszy zagraniczny oddział
- PZU ma ponad 590 firm w PPK
- Wyniki funduszy stanęły na głowie
- 10 mln EUR dla start-upów