sWIG80 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAUTOGAZ | 26,5000 | +1,53% | 0,4000 | 200 | 5 241 | 2025-09-18 12:26 | |
AGORA | 8,6200 | +1,17% | 0,1000 | 4 278 | 36 749 | 2025-09-18 15:00 | |
AILLERON | 18,1600 | +1,34% | 0,2400 | 418 | 7 575 | 2025-09-18 14:32 | |
AMBRA | 18,9800 | 0,00% | 0,0000 | 7 589 | 144 152 | 2025-09-18 14:50 | |
AMICA | 53,5000 | -0,56% | -0,3000 | 5 081 | 272 897 | 2025-09-18 15:02 | |
APATOR | 24,2500 | -0,61% | -0,1500 | 6 050 | 146 800 | 2025-09-18 14:59 | |
ARCHICOM | 46,3000 | +2,21% | 1,0000 | 143 | 6 570 | 2025-09-18 14:59 | |
ARCTIC | 8,7200 | 0,00% | 0,0000 | 10 970 | 95 413 | 2025-09-18 14:56 | |
ASSECOBS | 84,2000 | -1,17% | -1,0000 | 11 419 | 963 554 | 2025-09-18 14:27 | |
ASTARTA | 44,4000 | +4,47% | 1,9000 | 4 719 | 207 854 | 2025-09-18 14:48 | |
ATAL | 58,2000 | 0,00% | 0,0000 | 1 158 | 67 663 | 2025-09-18 13:42 | |
BIOCELTIX | 96,8000 | +0,31% | 0,3000 | 526 | 50 674 | 2025-09-18 14:35 | |
BIOTON | 4,4700 | -0,45% | -0,0200 | 86 907 | 386 275 | 2025-09-18 14:38 | |
BLOOBER | 24,4500 | +0,20% | 0,0500 | 2 837 | 69 289 | 2025-09-18 14:52 | |
BOGDANKA | 23,5000 | +2,40% | 0,5500 | 30 523 | 714 680 | 2025-09-18 14:55 | |
BORYSZEW | 5,7400 | -0,35% | -0,0200 | 8 405 | 48 034 | 2025-09-18 14:53 | |
BOS | 11,1600 | -1,24% | -0,1400 | 5 409 | 60 330 | 2025-09-18 14:28 | |
BUMECH | 32,8000 | -0,76% | -0,2500 | 72 662 | 2 400 348 | 2025-09-18 15:05 | |
CAPTORTX | 36,5000 | +2,82% | 1,0000 | 1 161 | 41 670 | 2025-09-18 15:05 | |
CIGAMES | 2,9500 | -0,51% | -0,0150 | 335 052 | 986 522 | 2025-09-18 15:00 | |
COGNOR | 6,7800 | +0,37% | 0,0250 | 13 673 | 92 055 | 2025-09-18 15:03 | |
COLUMBUS | 5,9900 | -2,60% | -0,1600 | 56 730 | 341 289 | 2025-09-18 14:53 | |
COMP | 280,0000 | -3,11% | -9,0000 | 660 | 187 387 | 2025-09-18 15:02 | |
CREEPYJAR | 446,0000 | -1,55% | -7,0000 | 315 | 141 790 | 2025-09-18 15:05 | |
CREOTECH | 340,0000 | +3,66% | 12,0000 | 11 976 | 3 997 810 | 2025-09-18 14:59 | |
DATAWALK | 97,7800 | -2,22% | -2,2200 | 19 154 | 1 867 401 | 2025-09-18 14:44 | |
DECORA | 73,6000 | +0,82% | 0,6000 | 136 | 9 964 | 2025-09-18 14:58 | |
DIAG | 214,9000 | +0,75% | 1,6000 | 21 727 | 4 663 013 | 2025-09-18 15:05 | |
ECHO | 5,5800 | +0,72% | 0,0400 | 8 566 | 47 624 | 2025-09-18 14:28 | |
ELEKTROTI | 49,6500 | +3,01% | 1,4500 | 9 477 | 465 828 | 2025-09-18 15:04 | |
ENTER | 54,5000 | -0,55% | -0,3000 | 896 | 49 463 | 2025-09-18 15:03 | |
ERBUD | 32,1000 | -0,77% | -0,2500 | 1 333 | 43 021 | 2025-09-18 14:56 | |
FERRO | 32,6000 | -1,21% | -0,4000 | 20 403 | 662 378 | 2025-09-18 15:03 | |
FORTE | 27,3000 | -2,15% | -0,6000 | 1 167 | 32 135 | 2025-09-18 14:45 | |
GREENX | 1,8200 | +1,68% | 0,0300 | 282 243 | 512 835 | 2025-09-18 15:05 | |
GRENEVIA | 3,3200 | +0,76% | 0,0250 | 114 610 | 381 688 | 2025-09-18 15:06 | |
KOGENERA | 57,0000 | -0,70% | -0,4000 | 819 | 46 895 | 2025-09-18 14:50 | |
MABION | 9,0900 | -0,55% | -0,0500 | 14 472 | 133 376 | 2025-09-18 14:55 | |
MCI | 29,1000 | +0,69% | 0,2000 | 5 174 | 149 970 | 2025-09-18 14:58 | |
MEDICALG | 39,7000 | +2,06% | 0,8000 | 26 160 | 1 042 000 | 2025-09-18 15:04 | |
MENNICA | 31,7000 | +1,28% | 0,4000 | 33 | 1 045 | 2025-09-18 12:38 | |
MERCATOR | 43,1000 | -0,46% | -0,2000 | 5 699 | 246 102 | 2025-09-18 14:59 | |
MERCOR | 25,0000 | -1,19% | -0,3000 | 5 197 | 130 038 | 2025-09-18 13:46 | |
MLPGROUP | 77,0000 | -0,52% | -0,4000 | 145 | 11 189 | 2025-09-18 13:48 | |
MLSYSTEM | 16,5200 | -6,03% | -1,0600 | 89 303 | 1 521 885 | 2025-09-18 15:05 | |
MOLECURE | 7,4300 | +0,68% | 0,0500 | 4 498 | 33 177 | 2025-09-18 14:45 | |
MOSTALZAB | 6,2300 | -0,16% | -0,0100 | 9 028 | 56 033 | 2025-09-18 14:53 | |
MURAPOL | 36,8500 | -0,41% | -0,1500 | 25 634 | 951 197 | 2025-09-18 14:59 | |
ONDE | 9,1800 | -0,65% | -0,0600 | 12 859 | 118 270 | 2025-09-18 14:54 | |
OPONEO.PL | 88,0000 | +1,85% | 1,6000 | 1 695 | 148 477 | 2025-09-18 15:03 | |
PCCROKITA | 68,6000 | -1,15% | -0,8000 | 434 | 29 834 | 2025-09-18 15:03 | |
PEKABEX | 15,2000 | -7,32% | -1,2000 | 52 643 | 812 919 | 2025-09-18 15:04 | |
PLAYWAY | 281,0000 | +0,90% | 2,5000 | 438 | 122 812 | 2025-09-18 14:49 | |
POLIMEXMS | 7,1200 | +4,09% | 0,2800 | 1 490 090 | 10 281 630 | 2025-09-18 15:06 | |
QUERCUS | 11,5000 | +2,68% | 0,3000 | 13 787 | 158 483 | 2025-09-18 14:46 | |
RANKPROGR | 4,3000 | +0,58% | 0,0250 | 4 914 | 20 933 | 2025-09-18 12:36 | |
RYVU | 27,6500 | +0,91% | 0,2500 | 25 226 | 700 715 | 2025-09-18 15:05 | |
SANOK | 22,3000 | -0,89% | -0,2000 | 676 | 15 097 | 2025-09-18 14:35 | |
SCPFL | 165,6000 | +0,36% | 0,6000 | 1 144 | 187 645 | 2025-09-18 15:02 | |
SELENAFM | 38,0000 | +0,80% | 0,3000 | 350 | 13 420 | 2025-09-18 14:56 | |
SELVITA | 38,5000 | +17,02% | 5,6000 | 279 793 | 10 373 925 | 2025-09-18 15:05 | |
SHOPER | 51,8000 | +2,78% | 1,4000 | 48 995 | 2 543 157 | 2025-09-18 15:02 | |
SNIEZKA | 79,8000 | -1,72% | -1,4000 | 206 | 16 458 | 2025-09-18 15:03 | |
SNTVERSE | 4,3000 | -1,94% | -0,0850 | 141 658 | 611 061 | 2025-09-18 15:03 | |
STALEXP | 2,8450 | -0,70% | -0,0200 | 130 746 | 372 632 | 2025-09-18 15:01 | |
STALPROD | 237,0000 | 0,00% | 0,0000 | 145 | 34 287 | 2025-09-18 14:31 | |
SYGNITY | 108,0000 | -0,46% | -0,5000 | 446 | 48 409 | 2025-09-18 14:13 | |
TARCZYNSKI | 127,5000 | -0,39% | -0,5000 | 39 | 4 956 | 2025-09-18 14:59 | |
TORPOL | 47,9000 | 0,00% | 0,0000 | 115 946 | 5 554 090 | 2025-09-18 15:05 | |
TOYA | 9,4600 | 0,00% | 0,0000 | 24 653 | 233 397 | 2025-09-18 15:04 | |
UNIBEP | 10,0500 | +1,72% | 0,1700 | 866 | 8 676 | 2025-09-18 14:08 | |
UNIMOT | 142,0000 | 0,00% | 0,0000 | 1 025 | 145 286 | 2025-09-18 15:04 | |
VIGOPHOTN | 495,0000 | +0,81% | 4,0000 | 577 | 286 746 | 2025-09-18 14:53 | |
VOTUM | 49,3000 | +0,20% | 0,1000 | 15 002 | 741 668 | 2025-09-18 14:57 | |
VRG | 4,4300 | -1,56% | -0,0700 | 9 343 | 41 537 | 2025-09-18 14:36 | |
WAWEL | 670,0000 | 0,00% | 0,0000 | 2 | 1 340 | 2025-09-18 12:52 | |
WIELTON | 7,3000 | -0,27% | -0,0200 | 55 476 | 404 488 | 2025-09-18 14:56 | |
WITTCHEN | 17,0000 | -0,23% | -0,0400 | 17 093 | 290 365 | 2025-09-18 14:58 | |
XTPL | 82,5000 | -0,24% | -0,2000 | 171 | 13 980 | 2025-09-18 13:30 | |
ZEPAK | 24,7000 | +1,23% | 0,3000 | 19 255 | 475 831 | 2025-09-18 15:04 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- Czasy malowania komina na zielono definitywnie dobiegają końca2025-07-28 09:01
- Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości2025-09-18 15:03
- Komunikat2025-09-18 15:03
- Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu informuje, że na tablicy informacyjnej, wywieszony został wykaz2025-09-18 15:00
- Komunikat2025-09-18 14:59
- Komunikat2025-09-18 14:57