ALTIUS Short (ALTIUS FIO Parasolowy)
ALT28 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 59,16 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 113,79 zł |
Min 1R: | 58,94 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | akcyjne |
Rodzaj: | akcji polskich pozostałe |
Towarzystwo: | BPS TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe |
---|---|---|---|
1D | 58,94 | 0,37% | -0,03% |
7D | 60,40 | -2,05% | -2,74% |
1M | 61,69 | -4,10% | -3,53% |
3M | 68,32 | -14,43% | -6,19% |
6M | 83,31 | -29,81% | -7,12% |
1R | 97,12 | -39,09% | -11,34% |
3L | 89,26 | -33,72% | -13,05% |
YTD | 63,43 | -8,09% | -5,61% |
Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ | 37,35 zł | -3,11% |
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) | 43,69 zł | -4,46% |
Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ | 371,77 zł | -15,85% |
QUERCUS short (Parasolowy SFIO) | 64,51 zł | -17,33% |
Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) | 76,14 zł | -19,51% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Bartosz Stryjewski Kacper Żak |
WIADOMOŚCI
- Rekordowy zysk kuwejckiego funduszu emerytalnego
- Rekordowy napływ środków do chińskich funduszy inwestycyjnych
- Z amerykańskich funduszy akcyjnych ubyło 25,8 mld USD
- Chiński fundusz majątkowy zarobił ponad 110 mld USD w zeszłym roku
- JPMorgan wykupi chiński fundusz inwestycyjny za 1 mld USD
- Sprzedaż jednostek funduszy PKO TFI przekroczyła w lipcu 1 mld zł
- Rekordowe inwestycje funduszy private equity w Europie Środkowo-Wschodniej
- Quercus TFI złożył ofertę przejęcia Xeliona
- Moment zagubienia
- Wzrósł zysk Blackstone Group, spadła wartość zarządzanych aktywów