4,6000 zł
0,00%
0,0000 zł
Informacje o spółce - ABAK
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Firma outsourcingowa specjalizującą się w kompleksowej obsłudze księgowej, podatkowej i kadrowo-płacowej przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek osobowych i osób prawnych.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Marii Curie-Skłodowskiej 18/20 |
Kod: | 10-109 |
Miejscowość: | Olsztyn |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 89 5241530 |
Fax: | +48 89 5241554 |
Internet: | www.abak.com.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Abak SA |
Prezes: | Puterko Paweł |
Sektor: | |
EKD: | działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe |
Liczba akcji: | 2 694 760 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | B-think Audit sp. z o.o. |
NIP: | 7390406362 |
KRS: | 0000354495 |
EKD: | 69,20 |
Ticker GPW: | ABK |
ISIN: | PLABAK000013 |
Pozostałe spółki z sektora
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 12 395 896 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 3 |
Liczba akcji: | 2 694 760 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 2 450 526 |
Liczba głosów na WZA: | 2 694 760 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 90,92% |
Kapitał akcyjny: | 269 476,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 2 450 526 |
Cena nominalna akcji: | 0,10 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 90,92% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 9,08% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Profescapital sp. z o.o. | 2 074 110 (76,96%) | 2 074 110 (76,96%) | 2021-02-23 | - | |
Puterko Igor | 226 416 (8,40%) | 226 416 (8,40%) | 2021-02-15 | - | |
Leonowicz Marzena | 150 000 (5,56%) | 150 000 (5,56%) | 2010-10-07 | - |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2010-01-19 | 1 990 000 199 000,00 |
0,10 | 0,10 | 1 990 000 199 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2010-10-08 2010-05-14 |
seria B - subskrypcja prywatna | 2010-06-09 | 500 000 1 000 000,00 |
0,10 | 2,00 | 2 490 000 249 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2010-10-08 2010-08-16 |
seria C - subskrypcja prywatna | 2013-06-25 | 116 665 244 996,50 |
0,10 | 2,10 | 2 606 665 260 666,50 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-09-15 |
seria D - subskrypcja prywatna | 2013-06-25 | 88 095 184 999,50 |
0,10 | 2,10 | 2 694 760 269 476,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2014-09-15 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2023-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,30 zł |
2023-07-21 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,30 zł |
2022-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
2022-07-22 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
2021-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,08 zł |
2021-07-22 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,08 zł |
2020-08-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,08 zł |
2020-08-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,08 zł |
2019-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,08 zł |
2019-07-22 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,08 zł |
2018-08-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,07 zł |
2018-07-20 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,07 zł |
2016-08-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,07 zł |
2016-07-20 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,07 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Puterko Paweł | Prezes Zarządu | 2016-12-09 | - |
Puterko Igor | Wiceprezes Zarządu | 2016-12-09 | - |
Puterko Małgorzata | Członek Zarządu | 2020-08-01 | - |
Imiela Grzegorz | Członek Zarządu | 2020-08-01 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Czyczerski Szczepan | Przewodniczący RN | 2010-05-14 | GRODNO - Wiceprzewodniczący RN BLACKPOI - Członek RN |
Kaliciak Wojciech | Wiceprzewodniczący RN | 2012-05-09 | FEMTECH - Członek RN |
Olbrycht Krzysztof | Członek RN | 2010-05-14 | BIOFACTO - Sekretarz RN |
Świniarski Michał | Członek RN | 2020-07-28 | - |
Lizner Leszek | Członek RN | 2020-07-28 | - |