10,8500 zł
0,00%
0,0000 zł
Informacje o spółce - AGORA
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce. Jej oferta obejmuje sieć kin (Helios SA), firmę produkcji i dystrybucji filmowej Next Film, prasę (m.in. Gazetę Wyborczą), reklamę zewnętrzną (AMS SA), serwisy internetowe (Gazeta.pl, Sport.pl, Tokfm.pl) i stacje radiowe (m.in.: Tok FM, Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda), a także wydawnictwa książkowe i płytowe. Od 2018 r. Grupa działa także na rynku gastronomicznym.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Czerska 8/10 |
Kod: | 00-732 |
Miejscowość: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 22 5556000 |
Fax: | +48 22 5556190 |
Internet: | www.agora.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Agora SA |
Prezes: | Hojka Bartosz |
Sektor: | wydawnictwa |
EKD: | wydawanie gazet |
Liczba akcji: | 46 580 831 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. |
NIP: | 5260305644 |
KRS: | 0000059944 |
EKD: | 5813Z |
Ticker GPW: | AGO |
ISIN: | PLAGORA00067 |
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 505 402 016,35 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 4 |
Liczba akcji: | 46 580 831 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 23 376 986 |
Liczba głosów na WZA: | 63 707 231 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 50,16% |
Kapitał akcyjny: | 46 580 831,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 40 503 386 |
Cena nominalna akcji: | 1,00 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 63,56% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 49,84% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
PZU OFE Złota Jesień | portfel, NWZ | 8 126 434 (17,44%) | 8 126 434 (12,75%) | 2022-04-21 | SPN, WLC_1, IPE, MSP, NWG, KGN, ZEP, APR, RMK, MSW, MBR, KTY, ENE, MNC, MIL, DVL, GTC, OBL, SNK, DCR, ABE, OTM, KRU, MCR, PCE, VRG, ACG, PRM, MDG, |
Agora-Holding sp. z o.o. | 5 401 852 (11,59%) | 22 528 252 (35,36%) | 2013-01-04 | - | |
MDIF Media Holdings I, LLC | poprzez Media Development Investment Fund, Inc., ZWZ | 5 355 645 (11,49%) | 5 355 645 (8,40%) | 2021-06-24 | - |
NN OFE | portfel | 4 493 055 (9,64%) | 4 493 055 (7,05%) | 2021-03-19 | NFT, CDC, BTM, QMK, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, ART, CMR, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TXT, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, 11B, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, OND, HUG, PCF, SWG, CMP, RWL, CTX, QRS, PEP, LEN, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
serie A-C - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 1998-03-11 | 44 140 500 44 140 500,00 |
1,00 | 1,00 | 44 140 500 44 140 500,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1999-01-08 1998-04-01 2000-07-04 |
seria D - subskrypcja prywatna pracownicy | 1998-12-01 | 2 267 025 2 267 025,00 |
1,00 | 1,00 | 46 407 525 46 407 525,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1999-01-08 1999-03-29 2000-07-04 |
seria E - subskrypcja publiczna | 1998-12-01 | 9 000 000 324 000 000,00 |
1,00 | 36,00 | 55 407 525 55 407 525,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1999-01-08 1999-03-29 1999-04-20 |
seria F - subskrypcja prywatna | 1998-12-01 | 1 350 000 48 600 000,00 |
1,00 | 36,00 | 56 757 525 56 757 525,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
1999-01-08 1999-03-29 1999-04-20 |
kapitał docelowy | 2001-06-27 | 42 568 000 |
KDPW: KRS: GPW: |
||||
połączenie z Citi Magazie sp. z o.o. bez podwyższania kapitału | 2002-10-23 | KDPW: KRS: GPW: |
|||||
obniżenie kapitału umorzenie akcji | 2005-06-22 | -1 779 990 |
1,00 | 54 977 535 54 977 535,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2006-10-26 |
|
obniżenie kapitału umorzenie akcji; zmiana oznaczenia akcji: seria B i D | 2009-06-23 | -4 040 149 |
1,00 | 50 937 386 50 937 386,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2009-12-22 |
|
obniżenie kapitału umorzenie akcji | 2015-06-26 | -3 271 960 |
1,00 | 47 665 426 47 665 426,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2015-09-22 |
|
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B i D | 2018-06-20 | -1 084 595 |
1,00 | 46 580 831 46 580 831,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2018-08-23 |
|
połączenie z Agora-Poligrafia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału | 2020-06-25 | KDPW: KRS: GPW: |
2020-10-01 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2019-08-01 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2019-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2018-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2018-07-13 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2016-08-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,75 zł |
2016-07-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,75 zł |
2012-08-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2012-07-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,00 zł |
2011-08-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2011-07-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2010-08-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2010-07-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2008-07-31 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2008-07-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2007-09-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,50 zł |
2007-07-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,50 zł |
2006-09-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2006-07-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2005-09-02 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2005-07-05 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,50 zł |
2003-07-09 | Asymilacja akcji | pracownicze |
2002-07-05 | Asymilacja akcji | pracownicze |
2001-01-22 | Asymilacja akcji | |
2000-11-13 | Asymilacja akcji | |
2000-07-04 | Asymilacja akcji | seria D |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Hojka Bartosz | Prezes Zarządu | 2014-03-12 | - |
Jagiełło Tomasz | Członek Zarządu | 2013-06-28 | - |
Kryńska-Godlewska, Anna Maria | Członek Zarządu | 2017-11-08 | - |
Grabowski Tomasz | Członek Zarządu | 2021-06-01 | - |
Bartkowiak Wojciech | Członek Zarządu | 2022-04-21 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Szlęzak Andrzej | Przewodniczący RN | 2005-12-19 | JERONIMO - Członek Zarządu |
Sielicki Tomasz | Członek RN | 1999-06-28 | OVIDWORK - Członek RN |
Formela Dariusz | Członek RN | 2013-06-28 | - |
Rapaczynski Wanda | Członek RN | 2014-06-24 | AMS - Członek RN |
Wiśniewski Maciej | Członek RN | 2017-11-09 | - |
Karusewicz Tomasz | Członek RN | 2019-06-12 | - |