Ostatnio oglądane

Aqua SA (AQUABB)
13,7000 PLN
+3.01%0,4000 PLN
2024-04-23 16:18Dane opóźnione o min. 15 minut
Dodaj do portfelaAQUABB

Opis działalnościAqua SA (AQU)

  • Spółka zarządza urządzeniami i siecią wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i okolicznych miejscowości. Zajmuje się poborem, oczyszczaniem, rozprowadzaniem i odbiorem wody.

Kapitał akcyjny

  • Kapitalizacja (zł)1 700 412 435
  • Liczba akcji (szt.)124 117 696
  • Liczba głosów na WZA124 117 696
  • Kapitał akcyjny (zł)207 791 936
  • Cena nominalna akcji (zł)16,00
  • Liczba dużych akcjonariuszy1
  • Liczba akcji dużych akcjonariuszy (szt.)6 636 607
  • % akcji dużych akcjonariuszy5,34
  • Liczba głosów dużych akcjonariuszy6 636 607
  • % głosów dużych akcjonariuszy5,34
  • Free float (%)94,65

Znaczący akcjonariusze

% akcji
% głosów
AkcjonariuszL. akcji% akcjiL. głosów% głosówWartość akcji(mln zł)
Gmina Bielsko-Biała6 636 6075,346 636 6075,34171,0
Pozostali117 481 08994,66117 481 08994,663 027,5

Operacje na akcjach

OpisEmisjaCenaKapitał po operacjiDaty
seria J - Skarb Państwa (aport)1 312 000 szt.-Nominalna: 16,00 zł---WZA: 1998-12-30
seria L - Gmina Szczyrk (aport: wierzytelności)46 871 szt.-Nominalna: 16,00 zł-12 986 996 szt.207 791 936,00 złWZA: 2000-06-30KRS: 2000-11-13NC: 2010-12-21
seria K - aport20 005 szt.-Nominalna: 16,00 zł-12 940 125 szt.207 042 000,00 złWZA: 1998-12-30KRS: 2000-08-31NC: 2010-12-21
seria I - Gmina Wilkowice7 359 szt.184 784,49 złNominalna: 16,00 złEmisyjna: 25,11 zł12 920 120 szt.206 721 920,00 złWZA: 1998-06-30KNF: 1999-01-29KRS: 1998-11-30NC: 2010-12-21
seria H - Bielskie Dzianiny sp. z o.o. (aport - nieruchomość)7 069 szt.-Nominalna: 16,00 zł-12 912 761 szt.206 604 176,00 złWZA: 1998-06-30KNF: 1999-01-29KRS: 1998-11-30
seria G - Therma sp. z o.o. (aport - wierzytelności)685 szt.-Nominalna: 16,00 zł-12 905 692 szt.206 491 072,00 złWZA: 1998-06-30KNF: 1999-01-29KRS: 1998-11-30NC: 2010-12-21
seria F - aport (wierzytelności)20 576 szt.-Nominalna: 16,00 zł-12 905 007 szt.206 480 112,00 złWZA: 1998-06-30KNF: 1999-01-29KRS: 1998-11-30NC: 2010-12-21
seria E - aport: wierzytelności47 505 szt.-Nominalna: 16,00 zł-12 884 431 szt.206 150 896,00 złWZA: 1998-06-30KNF: 1999-01-29KRS: 1998-11-30NC: 2010-12-21
seria D - aport: wierzytelności27 112 szt.4 159 468 816,00 złNominalna: 16,00 złEmisyjna: 153 418,00 zł12 836 926 szt.205 390 816,00 złWZA: 1997-10-31KNF: 1997-11-27KRS: 1997-11-04NC: 2010-12-21
seria C - aport: wierzytelności4 007 625 szt.120 228 750,00 złNominalna: 16,00 złEmisyjna: 30,00 zł12 809 814 szt.204 957 024,00 złWZA: 1997-10-24KNF: 1997-11-27KRS: 1997-11-04NC: 2010-12-21
seria B139 605 szt.-Nominalna: 16,00 zł-8 802 189 szt.140 835 024,00 złWZA: 1996-06-14KNF: 1997-11-27KRS: 1997-10-02NC: 2010-12-21
seria B399 492 szt.-Nominalna: 16,00 zł-8 662 584 szt.138 601 344,00 złWZA: 1996-06-14KNF: 1997-11-27KRS: 1997-04-10NC: 2010-12-21
seria B128 729 szt.-Nominalna: 16,00 zł-8 263 092 szt.132 209 472,00 złWZA: 1996-06-14KNF: 1997-11-27KRS: 1997-02-26NC: 2010-12-21
seria B12 971 szt.-Nominalna: 16,00 zł-8 134 363 szt.130 149 808,00 złWZA: 1996-06-14KNF: 1997-11-27KRS: 1996-10-09NC: 2010-12-21
seria B1 230 627 szt.-Nominalna: 16,00 zł-8 121 392 szt.129 942 272,00 złWZA: 1996-06-14KNF: 1997-11-27KRS: 1996-06-18NC: 2010-12-21
seria B - 6 emisji1 911 424 szt.38 228 480,00 złNominalna: 16,00 złEmisyjna: 20,00 zł--WZA: 1996-06-14NC: 2010-12-21
renominacja--Nominalna: 16,00 zł-6 890 765 szt.110 252 240,00 złWZA: 1996-05-13KRS: 1996-05-13
seria B659 007 szt.10 544 112,00 złNominalna: 10,00 złEmisyjna: 16,00 zł6 890 765 szt.68 907 650,00 złWZA: 1995-12-12KNF: 1997-11-27KRS: 1996-04-23NC: 2010-12-21
seria B623 213 szt.9 971 408,00 złNominalna: 10,00 złEmisyjna: 16,00 zł6 231 758 szt.62 317 580,00 złWZA: 1993-01-29KNF: 1997-11-27KRS: 1994-07-26NC: 2010-12-21
seria B110 537 szt.1 768 592,00 złNominalna: 10,00 złEmisyjna: 16,00 zł5 608 545 szt.56 085 450,00 złWZA: 1993-01-29KNF: 1997-11-27KRS: 1993-12-22NC: 2010-12-21
seria B1 002 szt.16 032,00 złNominalna: 10,00 złEmisyjna: 16,00 zł5 498 008 szt.54 980 080,00 złWZA: 1993-01-29KNF: 1997-11-27KRS: 1993-08-04NC: 2010-12-21
seria B89 000 szt.1 424 000,00 złNominalna: 10,00 złEmisyjna: 16,00 zł5 497 006 szt.54 970 060,00 złWZA: 1993-01-29KNF: 1997-11-27KRS: 1993-06-03NC: 2010-12-21
seria B5 407 006 szt.86 512 096,00 złNominalna: 10,00 złEmisyjna: 16,00 zł5 408 006 szt.54 080 060,00 złWZA: 1993-01-29KNF: 1997-11-27KRS: 1993-03-05NC: 2010-12-21
seria B - 10 emisji6 889 765 szt.-Nominalna: 10,00 zł---WZA: 1993-01-29NC: 2010-12-21
seria A - akcje założycielskie1 000 szt.20 000,00 złNominalna: 10,00 złEmisyjna: 20,00 zł1 000 szt.10 000,00 złWZA: 1990-03-12KNF: 1997-11-27KRS: 1990-04-09NC: 2010-12-21
Rozwiń

Władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Michalski Krzysztofprezes zarządu2019-01-01-
Wysogląd Henrykwiceprezes zarządu2019-06-14-

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Kamiński Przemysławprzewodniczący RN2019-10-23-
Podsiadlik Aleksandrawiceprzewodniczący RN2012-06-30-
Kocot Arkadiuszczłonek RN2019-09-30-
Pawiński Dominikczłonek RN2021-06-16-
Michałek Januszczłonek RN2022-06-02-