DywidendyATM Grupa SA (ATG)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,26 | 6,67% | 2025-05-30 | 21 918 | 81,60% |
| 2023 | 0,26 | 6,39% | 2024-05-25 | 21 918 | 81,00% |
| 2022 | 0,26 | 7,41% | 2023-06-26 | 21 918 | 49,99% |
| 2021 | 0,20 | 5,06% | 2022-05-27 | 16 860 | 68,61% |
| 2020 | 0,15 | 3,50% | 2021-06-01 | 12 645 | 68,57% |
| 2019 | 0,08 | 1,78% | 2020-08-03 | 6 744 | 22,37% |
| 2018 | 0,23 | 5,57% | 2019-05-27 | 18 546 | 66,72% |
| 2017 | 0,22 | 2,29% | 2018-05-25 | 18 546 | 66,39% |
| 2016 | 0,22 | 4,89% | 2017-05-18 | 18 546 | 81,44% |
| 2015 | 0,22 | 5,70% | 2016-04-18 | 18 546 | 94,14% |
| 2014 | 0,16 | 4,06% | 2015-05-26 | 13 488 | 93,07% |
| 2013 | 0,16 | 5,25% | 2014-05-26 | 13 488 | 218,04% |
| 2012 | 0,02 | 1,40% | 2013-05-26 | 1 720 | -19,41% |
| 2011 | 0,12 | 14,12% | 2012-05-23 | 10 320 | 631,97% |
| 2010 | 0,18 | 6,82% | 2011-05-25 | 15 480 | 493,94% |
| 2009 | 0,08 | 2,35% | 2010-05-26 | 6 880 | 4 617,45% |
| 2008 | 0,16 | 3,95% | 2009-05-26 | 13 760 | 75,27% |
| 2007 | 0,14 | 2,43% | 2008-06-08 | 602 | 2,48% |
| 2006 | 1,12 | 0,52% | 2007-06-03 | 4 032 | 20,34% |
| 2005 | 2,64 | 3,18% | 2006-06-03 | 9 504 | 80,05% |
| 2004 | 0,75 | 1,37% | 2005-05-14 | 2 700 | 29,95% |
| 2003 | 0,43 | 0,90% | 2004-03-31 | 959 | 22,77% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego