4,0000 zł
-1,96%
-0,0800 zł
Informacje o spółce - EDINVEST
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Spółka zajmuje się kompleksową działalnością związaną z przygotowaniem inwestycji oraz ich realizacją i sprzedażą. Realizuje projekty wielorodzinne jak i jednorodzinne. Buduje zarówno na swoich gruntach, ale zarówno na gruntach powierzonych, jak i na gruntach własnych. Współpracuje również ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218 |
Kod: | 03-982 |
Miejscowość: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 22 6719528 |
Fax: | +48 22 6716936 |
Internet: | www.edinvest.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | ED Invest SA |
Prezes: | Deńca Łukasz |
Sektor: | sprzedaż nieruchomości |
EKD: | roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych |
Liczba akcji: | 12 386 687 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | |
NIP: | 5251968486 |
KRS: | 0000321820 |
EKD: | 41,20 |
Ticker GPW: | EDI |
ISIN: | PLEDINV00014 |
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 49 546 748 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 2 |
Liczba akcji: | 12 386 687 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 12 432 766 |
Liczba głosów na WZA: | 12 386 687 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 100,36% |
Kapitał akcyjny: | 619 334,35 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 12 432 766 |
Cena nominalna akcji: | 0,05 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 102,38% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | -0,36% |
Znaczący akcjonariusze
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2008-12-22 | 10 000 000 500 000,00 |
0,05 | 0,05 | 10 000 000 500 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2009-01-20 2010-12-20 |
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2 seria A1 - 5000000, seria A2 - 5000000 | 2009-06-22 | 0,05 | KDPW: KRS: GPW: |
2009-07-23 |
|||
seria B - subskrypcja publiczna | 2010-04-22 | 2 548 201 |
0,05 | 12 548 201 627 410,05 |
KDPW: KRS: GPW: |
2010-11-30 2010-12-20 |
|
seria C - subskrypcja prywatna AT Invest sp. z o.o. | 2010-11-30 | 156 853 7 842,65 |
0,05 | 0,05 | 12 705 054 635 252,70 |
KDPW: KRS: GPW: |
2010-12-31 2011-02-03 |
obniżenie kapitału umorzenie akcji | 2018-06-07 | -318 367 |
0,05 | 12 386 687 619 334,35 |
KDPW: KRS: GPW: |
2018-07-27 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2022-05-11 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,01 zł |
2022-05-04 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,01 zł |
2021-06-15 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,31 zł |
2021-05-18 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,31 zł |
2020-05-15 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,31 zł |
2020-04-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,31 zł |
2019-09-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,05 zł |
2019-08-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,05 zł |
2018-06-28 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,11 zł |
2018-06-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,11 zł |
2017-07-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,03 zł |
2017-06-16 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,03 zł |
2016-11-30 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
2016-08-02 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,10 zł |
2015-07-23 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,24 zł |
2015-07-06 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,24 zł |
2014-09-15 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,06 zł |
2014-09-05 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,06 zł |
2013-09-24 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,05 zł |
2013-09-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,05 zł |
2012-07-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,15 zł |
2012-07-11 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,15 zł |
2011-07-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,15 zł |
2011-07-11 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,15 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Deńca Łukasz | Prezes Zarządu | 2023-03-01 | - |
Dunikowski Alan | Wiceprezes Zarządu | 2023-02-14 | - |
Dyrcz Jerzy | Członek Zarządu | 2009-01-01 | - |
Egierska Zofia | Członek Zarządu | 2023-03-01 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Heymans Adrian | Przewodniczący RN | 2023-02-28 | - |
Chwedeczko Sebastian | Członek RN | 2023-02-28 | - |
Gwiazdowski Robert | Członek RN | 2023-02-28 | MNI - Wiceprzewodniczący RN |
Jaworek Oktawian | Członek RN | 2023-02-28 | QUARTICO - Przewodniczący RN THEDUST - Sekretarz RN POLTREG - Członek RN |
Neuman Artur | Członek RN | 2023-02-28 | - |
Mikołajczyk Krzysztof | Członek RN | 2010-04-22 | - |