Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | 2015 | 2016 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 7 892 | 31 536 | 20 461 | 19 166 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 2 002 | 4 349 | 5 422 | 1 544 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 1 987 | 4 022 | 6 164 | 1 130 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 1 765 | 3 381 | 4 960 | 551 | |
| EBITDA (tys. zł) | 2 029 | 4 643 | 6 040 | 2 720 | |
| Aktywa (tys. zł) | 4 705 | 24 106 | 33 459 | 35 560 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 2 336 | 6 305 | 31 616 | 31 479 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,47 | 1,26 | 6,32 | 6,30 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,35 | 0,56 | 0,99 | 0,12 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej