Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | IV Q 1998 | IV Q 1999 | I Q 2000 | II Q 2000 | III Q 2000 | IV Q 2000 | I Q 2001 | II Q 2001 | III Q 2001 | IV Q 2001 | I Q 2002 | II Q 2002 | III Q 2002 | IV Q 2002 | I Q 2003 | II Q 2003 | III Q 2003 | IV Q 2003 | I Q 2004 | II Q 2004 | III Q 2004 | IV Q 2004 | I Q 2005 | II Q 2005 | III Q 2005 | IV Q 2005 | I Q 2006 | II Q 2006 | III Q 2006 | IV Q 2006 | I Q 2007 | II Q 2007 | III Q 2007 | IV Q 2007 | I Q 2008 | II Q 2008 | III Q 2008 | IV Q 2008 | I Q 2009 | II Q 2009 | III Q 2009 | IV Q 2009 | I Q 2010 | II Q 2010 | III Q 2010 | IV Q 2010 | I Q 2011 | II Q 2011 | III Q 2011 | IV Q 2011 | I Q 2012 | II Q 2012 | III Q 2012 | IV Q 2012 | I Q 2013 | II Q 2013 | III Q 2013 | IV Q 2013 | I Q 2014 | II Q 2014 | III Q 2014 | IV Q 2014 | I Q 2015 | II Q 2015 | III Q 2015 | IV Q 2015 | I Q 2016 | II Q 2016 | III Q 2016 | IV Q 2016 | I Q 2017 | II Q 2017 | III Q 2017 | IV Q 2017 | I Q 2018 | II Q 2018 | III Q 2018 | IV Q 2018 | I Q 2019 | II Q 2019 | III Q 2019 | IV Q 2019 | I Q 2020 | II Q 2020 | III Q 2020 | IV Q 2020 | I Q 2021 | II Q 2021 | III Q 2021 | IV Q 2021 | I Q 2022 | II Q 2022 | III Q 2022 | IV Q 2022 | I Q 2023 | II Q 2023 | III Q 2023 | IV Q 2023 | I Q 2024 | II Q 2024 | III Q 2024 | IV Q 2024 | I Q 2025 | II Q 2025 | III Q 2025 | IV Q 2025 | I Q 2026 | II Q 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 0 | 0 | 27 | 553 | -75 | 356 | -467 | -990 | -981 | -708 | -265 | 58 | 13 | 533 | -269 | -95 | 601 | -515 | 1 875 | 3 154 | 945 | -1 172 | 1 302 | 500 | 190 | 194 | 220 | 193 | 169 | 200 | 333 | 617 | 431 | -35 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 505 | 4 343 | 750 | 1 014 | 791 | 85 141 | 588 | 800 | 528 | 606 | 586 | 815 | 238 | 489 | 12 080 | 511 | 17 439 | 8 454 | 4 788 | 13 074 | 34 124 | 10 192 | 4 859 | 485 | 4 332 | 43 480 | 5 311 | 11 420 | 13 384 | 3 079 | 7 686 | 6 066 | 11 253 | 4 574 | 15 219 | 6 695 | 23 207 | 47 884 | 39 784 | 7 871 | -95 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 0 | 0 | 17 | -577 | -290 | -1 394 | -2 594 | -2 945 | -2 908 | -2 125 | -1 736 | -1 281 | -1 140 | -1 252 | -1 543 | -1 591 | -875 | -2 716 | 185 | 1 051 | 13 | -3 648 | 35 | -70 | 8 | -15 | 6 | 8 | -32 | -244 | 10 | 2 | -173 | 1 561 | 114 | -47 | 23 | 10 | 7 | -3 | 1 | 21 251 | 584 | 41 | -7 552 | 1 559 | -3 745 | -3 731 | 28 125 | -7 391 | -3 711 | 674 388 | -809 | -11 053 | -1 570 | -794 | 146 | -3 070 | -283 | 25 087 | 86 017 | 2 400 | -3 270 | -49 872 | -2 641 | 14 861 | -14 288 | -3 902 | 103 | 2 314 | -3 278 | -7 410 | 400 | -33 641 | -638 | -10 105 | -779 | -710 081 | 1 568 | -10 436 | 1 410 | -16 380 | 46 204 | -2 736 | -1 600 | -251 703 | 1 504 | -22 486 | 5 021 | -46 635 | -200 814 | -2 257 | -11 943 | -2 860 | -3 241 | -2 651 | -1 913 | 2 877 | 319 | -2 143 | -2 043 | 122 109 | -1 288 | -1 903 | -949 | -1 590 | -1 589 | -1 557 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 0 | 0 | 17 | -577 | -290 | -1 394 | -2 594 | -2 945 | -2 908 | -2 107 | -1 736 | -1 281 | -1 140 | -1 252 | -1 540 | -1 594 | -1 006 | -2 585 | 185 | 1 051 | 13 | -4 949 | 35 | -70 | 8 | -15 | 6 | 8 | -32 | -244 | 10 | 2 | -173 | 1 561 | 114 | -47 | 23 | 10 | 7 | -3 | 1 | 21 251 | 584 | 41 | -7 552 | 1 559 | -3 745 | -3 731 | 28 125 | -7 391 | -3 711 | 674 388 | -809 | -11 053 | -1 570 | -794 | 146 | -3 070 | -283 | 25 087 | 86 017 | 2 400 | -3 270 | -49 872 | -2 641 | 14 861 | -14 288 | -3 902 | 103 | 2 314 | -3 278 | -7 410 | 400 | -33 641 | -638 | -10 105 | -779 | -710 081 | 1 568 | -10 436 | 1 410 | -16 380 | 46 204 | -2 736 | -1 600 | -251 703 | 1 504 | -22 486 | 5 021 | -46 635 | -200 814 | -2 257 | -11 943 | -2 860 | -3 241 | -2 651 | -1 913 | 2 877 | 319 | -2 143 | -2 043 | 122 109 | -1 288 | -827 | -949 | -1 590 | -1 589 | -1 005 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 0 | 0 | 12 | -577 | -285 | -1 564 | -2 594 | -2 926 | -2 892 | -2 181 | -1 662 | -1 286 | -1 131 | -1 317 | -1 563 | -1 577 | -1 013 | -2 422 | 206 | 1 240 | 137 | -4 316 | -231 | -341 | 39 | 2 070 | -11 730 | 426 | 80 | 1 767 | -670 | -26 896 | -526 | 1 209 | 200 | 45 | 472 | 13 652 | 184 | 745 | -5 095 | 20 853 | -37 | 420 | -7 247 | -12 239 | -3 136 | -3 431 | 22 280 | -3 239 | -2 663 | 546 940 | -1 591 | -7 881 | -1 176 | -452 | 598 | -1 805 | -1 998 | 22 251 | 68 836 | -714 | -3 790 | -38 303 | -1 302 | 11 792 | -11 452 | 8 641 | -1 414 | -1 147 | -2 387 | -6 443 | 148 | -35 212 | -796 | -9 325 | -1 417 | -714 133 | -7 184 | -15 560 | 107 | -12 124 | 27 686 | -3 043 | -7 962 | -242 358 | -5 914 | -23 114 | 5 220 | -51 368 | -199 351 | -958 | -12 879 | -1 431 | -3 559 | -2 651 | -1 913 | 2 859 | 319 | -2 143 | -2 043 | 122 055 | -1 288 | -827 | -949 | -1 601 | -1 589 | -1 005 | |
| EBITDA (tys. zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 289 | 172 | 219 | 179 | 102 | 84 | 42 | -175 | 70 | 133 | -59 | 1 666 | 210 | 48 | 133 | 137 | 122 | 89 | 81 | 21 331 | 671 | 110 | -7 497 | 1 615 | -3 686 | -3 672 | 28 189 | -7 317 | -3 657 | 674 449 | -747 | -10 986 | -1 486 | -716 | 289 | -2 929 | -130 | 25 267 | 86 183 | 2 570 | -3 085 | -49 694 | -2 478 | 15 014 | -14 135 | -3 752 | 255 | 2 454 | -3 144 | -7 277 | 543 | -33 509 | -503 | -9 952 | -628 | -709 937 | 2 045 | -9 961 | 1 899 | -15 873 | 46 702 | -2 236 | -1 065 | -251 388 | 1 836 | -22 172 | 5 326 | -46 332 | -200 521 | -1 970 | -11 657 | -2 577 | -2 830 | -2 584 | -1 847 | 2 952 | 390 | -2 067 | -1 970 | 122 159 | -1 285 | -1 900 | -917 | -1 527 | -1 557 | -1 524 | |
| Aktywa (tys. zł) | 25 | 25 | 6 018 | 5 935 | 15 597 | 15 652 | 15 157 | 30 821 | 25 785 | 18 278 | 16 709 | 15 296 | 14 202 | 12 528 | 11 409 | 63 371 | 61 582 | 58 874 | 58 648 | 388 981 | 388 436 | 404 411 | 408 994 | 761 586 | 987 155 | 1 035 181 | 1 076 155 | 1 091 644 | 1 086 983 | 1 853 037 | 1 821 309 | 2 383 352 | 2 384 680 | 2 386 145 | 2 550 561 | 2 606 704 | 2 601 659 | 2 539 840 | 2 557 439 | 2 580 789 | 2 616 052 | 2 603 723 | 2 601 724 | 2 585 200 | 2 551 375 | 2 728 880 | 2 809 897 | 2 974 722 | 3 111 345 | 3 126 837 | 1 816 280 | 2 326 727 | 2 205 751 | 2 234 329 | 2 119 254 | 2 068 554 | 2 154 911 | 2 478 114 | 2 565 515 | 2 427 844 | 2 418 860 | 2 320 718 | 2 371 124 | 2 364 111 | 2 304 164 | 2 287 093 | 2 188 239 | 2 142 773 | 2 155 128 | 2 138 781 | 2 146 663 | 2 137 837 | 2 137 952 | 2 117 499 | 1 886 906 | 1 864 754 | 1 847 007 | 1 071 791 | 1 118 277 | 1 083 020 | 1 041 920 | 1 069 869 | 1 126 739 | 997 837 | 1 004 386 | 758 009 | 780 604 | 744 118 | 756 391 | 702 804 | 501 004 | 430 128 | 414 993 | 225 923 | 222 930 | 110 175 | 110 316 | 112 286 | 113 163 | 59 305 | 56 915 | 178 800 | 179 269 | 177 908 | 58 743 | 57 367 | 55 916 | 54 954 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 25 | 25 | 6 012 | 5 435 | 5 150 | 7 586 | 4 992 | 21 316 | 18 424 | 16 243 | 14 581 | 14 080 | 12 022 | 10 705 | 9 142 | 61 565 | 60 552 | 58 130 | 58 070 | 388 135 | 387 402 | 383 080 | 382 262 | 730 216 | 979 581 | 982 881 | 1 033 472 | 1 032 415 | 1 052 451 | 1 816 060 | 1 818 928 | 2 381 139 | 2 382 445 | 2 385 117 | 2 384 709 | 2 439 926 | 2 435 406 | 2 373 402 | 2 402 233 | 2 439 427 | 2 460 389 | 2 464 016 | 2 466 593 | 2 464 787 | 2 464 876 | 2 527 476 | 2 610 420 | 2 776 027 | 2 840 424 | 2 823 643 | 1 302 263 | 1 827 762 | 1 821 332 | 1 833 396 | 1 814 027 | 1 770 810 | 1 837 508 | 1 875 775 | 1 954 407 | 1 888 808 | 1 914 293 | 1 840 819 | 1 761 519 | 1 668 124 | 1 571 480 | 1 538 720 | 1 560 194 | 1 566 968 | 1 577 204 | 1 574 885 | 1 605 404 | 1 574 757 | 1 607 566 | 1 587 591 | 1 573 592 | 1 556 475 | 1 535 749 | 766 475 | 828 425 | 837 830 | 825 835 | 824 520 | 896 232 | 909 182 | 906 071 | 666 146 | 698 384 | 670 181 | 691 643 | 632 728 | 431 348 | 234 695 | 218 469 | 219 818 | 218 760 | 106 015 | 106 429 | 108 496 | 109 560 | 56 558 | 54 566 | 176 155 | 176 447 | 57 964 | 57 699 | 56 578 | 55 184 | 54 179 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 160 000 000 | 700 000 000 | 700 000 000 | 700 000 000 | 3 150 000 000 | 3 150 000 000 | 3 150 000 000 | 3 150 000 000 | 3 150 000 000 | 5 343 350 000 | 5 353 280 000 | 5 353 280 000 | 5 353 280 000 | 5 578 117 760 | 6 449 232 580 | 6 449 232 580 | 7 089 955 000 | 7 089 955 000 | 7 097 869 860 | 7 097 869 860 | 7 097 869 860 | 7 097 869 860 | 7 109 303 540 | 7 109 303 540 | 7 109 303 540 | 7 109 303 540 | 7 124 159 810 | 7 124 159 810 | 7 124 159 810 | 7 137 853 190 | 7 137 853 190 | 7 137 853 190 | 7 137 853 190 | 7 137 853 190 | 7 319 944 020 | 7 319 944 020 | 7 319 944 020 | 7 319 944 020 | 7 328 004 340 | 7 328 004 340 | 7 311 004 340 | 7 311 661 330 | 7 312 350 420 | 7 312 350 420 | 7 312 350 420 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 312 893 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 7 590 693 680 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | 189 767 342 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,38 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 1,24 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,30 | 0,29 | 0,93 | 0,93 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,02 | -0,03 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej