Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 213 190 | 279 334 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 3 153 | 4 416 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 2 363 | 3 516 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 1 873 | 2 819 | |
| EBITDA (tys. zł) | 3 699 | 5 148 | |
| Aktywa (tys. zł) | 61 764 | 105 568 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 9 395 | 46 240 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 0 | 10 000 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,00 | 4,62 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,28 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej