10,9000 zł
-0,91%
-0,1000 zł
Informacje o spółce - MEGARON
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów budowalnych do prac wykończeniowych w branży budowalnej (kleje do płytek, zaprawy szpachlowe, gładzie, gipsy i kleje).
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Pyrzycka 3E, F |
Kod: | 70-892 |
Miejscowość: | Szczecin |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 91 4664540 |
Fax: | +48 91 4664541 |
Internet: | www.megaron.com.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Megaron SA |
Prezes: | Sikora Piotr |
Sektor: | materiały budowlane |
EKD: | produkcja wapna i gipsu |
Liczba akcji: | 2 700 000 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | B-think Audit sp. z o.o. |
NIP: | 8520508938 |
KRS: | 0000301201 |
EKD: | 2352Z |
Ticker GPW: | MEG |
ISIN: | PLMGRON00016 |
Pozostałe spółki z sektora
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 29 430 000 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 6 |
Liczba akcji: | 2 700 000 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 2 362 674 |
Liczba głosów na WZA: | 4 800 000 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 87,48% |
Kapitał akcyjny: | 540 000,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 4 402 931 |
Cena nominalna akcji: | 0,20 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 91,70% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 12,52% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Sikora Piotr | 1 151 731 (42,65%) | 2 106 821 (43,89%) | 2019-06-05 | - | |
Zdanowski Andrzej | 575 000 (21,29%) | 1 025 000 (21,35%) | 2011-01-27 | - | |
Zaziemski Kasper | 165 943 (6,14%) | 331 110 (6,89%) | 2019-06-05 | - | |
Zaziemski Kornel | 165 000 (6,11%) | 330 000 (6,87%) | 2019-06-05 | - | |
Zaziemski Kajetan | 165 000 (6,11%) | 330 000 (6,87%) | 2019-06-05 | - | |
Sikora Mariusz | 140 000 (5,18%) | 280 000 (5,83%) | 2020-10-16 | - |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2008-02-12 | 420 000 420 000,00 |
1,00 | 1,00 | 420 000 420 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2008-03-11 |
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2008-02-12 | 80 000 80 000,00 |
1,00 | 1,00 | 500 000 500 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2008-03-11 |
split 1:5 seria A - 2100000, seria B - 400000 | 2008-05-15 | 0,20 | 2 500 000 500 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2008-06-18 |
||
seria D - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii 1 | 2008-11-12 | 25 000 |
0,20 | KDPW: KRS: GPW: |
|||
seria C - subskrypcja publiczna | 2010-10-20 | 200 000 4 800 000,00 |
0,20 | 24,00 | 2 700 000 540 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2011-02-17 2011-05-20 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2022-08-09 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,20 zł |
2022-07-26 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,20 zł |
2021-08-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
2021-07-20 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
2018-09-17 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,95 zł |
2018-09-03 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,95 zł |
2017-08-11 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,70 zł |
2017-07-28 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,70 zł |
2017-07-08 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,60 zł |
2017-07-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,99 zł |
2017-06-21 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,99 zł |
2017-06-21 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,60 zł |
2017-01-16 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,43 zł |
2017-01-09 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,43 zł |
2016-07-13 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,76 zł |
2016-06-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,76 zł |
2015-12-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,54 zł |
2015-12-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,54 zł |
2015-07-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,58 zł |
2015-07-07 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,58 zł |
2015-01-19 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,46 zł |
2015-01-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,46 zł |
2014-07-08 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,55 zł |
2014-06-23 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,55 zł |
2013-07-16 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2013-06-28 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2012-10-31 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,38 zł |
2012-10-23 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,38 zł |
2012-07-16 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2012-06-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,80 zł |
2011-11-23 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,58 zł |
2011-11-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,58 zł |
2011-07-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
2011-06-17 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,37 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Sikora Piotr | Prezes Zarządu | 2008-03-11 | - |
Zaziemski Kasper | Członek Zarządu | 2021-07-05 | - |
Zaziemski Kajetan | Członek Zarządu | 2021-07-05 | - |
Sikora Mariusz | Członek Zarządu | 2021-07-05 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Mielczarek Arkadiusz | Sekretarz RN | 2012-06-20 | - |
Kowalczyk Iwona | Członek RN | 2019-09-03 | - |
Zaziemska Maria | Członek RN | 2022-04-20 | - |
Malec Andrzej | Członek RN | 2022-06-28 | - |
Krawiec Adam | Członek RN | 2022-06-28 | - |
Gibas Artur | Członek RN | 2022-06-28 | - |