10,9000 zł
-0,91% -0,1000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 10 913 14 763 12 038 11 467
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -408 1 269 -475 221
Zysk (strata) brutto (tys.) -482 1 159 -652 36
Zysk (strata) netto (tys.)* -402 909 -565 -22
Amortyzacja (tys.) 702 678 708 746
EBITDA (tys.) 294 1 947 233 967
Aktywa (tys.) 37 855 42 147 39 689 39 650
Kapitał własny (tys.)* 21 893 22 802 21 697 21 675
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) -0,149 0,337 -0,209 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,109 8,445 8,036 8,028
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej