Raporty finansowe
| Wskaźnik | Wykres | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 20 | 5 661 | |
| Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 10 | 53 | |
| Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 17 | 49 | |
| Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 15 | 45 | |
| EBITDA (tys. zł) | 10 | 59 | |
| Aktywa (tys. zł) | 123 | 24 576 | |
| Kapitał własny (tys. zł)* | 115 | 19 269 | |
| Liczba akcji (tys. szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,11 | 19,27 | |
| Zysk na akcję (zł) | 0,01 | 0,04 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej