29,9800 zł
-1,48%
-0,4500 zł
Informacje o spółce - PZU
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Grupa jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego, oferując najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe). Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
Dane teleadresowe
Ulica: | Al. Jana Pawła II 24 |
Kod: | 00-133 |
Miejscowość: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 22 5822100 |
Fax: | +48 22 5822881 |
Internet: | www.pzu.pl |
Email: | ir@pzu.pl |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | PZU SA |
Prezes: | Kozłowska-Chyła, Beata |
Sektor: | firmy ubezpieczeniowe |
EKD: | pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe |
Liczba akcji: | 863 523 000 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. |
NIP: | 5260251049 |
KRS: | 0000009831 |
EKD: | 6512Z |
Ticker GPW: | PZU |
ISIN: | PLPZU0000011 |
Pozostałe spółki z sektora
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 25 888 419 540 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 2 |
Liczba akcji: | 863 523 000 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 345 247 300 |
Liczba głosów na WZA: | 863 523 000 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 39,97% |
Kapitał akcyjny: | 86 352 300,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 345 247 300 |
Cena nominalna akcji: | 0,10 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 39,97% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 60,03% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Skarb Państwa | ZWZ | 295 217 300 (34,18%) | 295 217 300 (34,18%) | 2016-06-30 | OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, |
NN OFE | portfel, NWZ | 50 030 000 (5,79%) | 50 030 000 (5,79%) | 2022-03-22 | NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, BBD, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, DAT, ACG, CMR, AGO, PKO, TIM, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, CPR, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, MDG, EAT, KGL, ATG, LTX, CAV, TEN, 11B, MNC, IZB, MOC, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, MCR, OND, MIL, CTX, PEP, APR, BDX, PKN, ACP, PKP, TPE, SKA, CAR, MPH, STH, NWG, VRC, ERB, LTS, PEO, VRG, PBX, HUG, ABE, |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria A - akcje założycielskie | 1991-12-23 | 60 446 320 18 889 475 000,00 |
1,00 | 312,50 | 60 446 320 60 446 320,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2001-04-30 2016-02-05 |
seria B - akcje założycielskie | 1991-12-23 | 25 905 980 8 095 618 750,00 |
1,00 | 312,50 | 86 352 300 86 352 300,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2001-04-30 |
split 1:10 | 2015-06-30 | 0,10 | 863 523 000 86 352 300,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2015-09-21 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2022-10-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,94 zł |
2022-09-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,94 zł |
2021-10-06 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,50 zł |
2021-09-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 3,50 zł |
2019-09-05 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,80 zł |
2019-08-14 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,80 zł |
2018-10-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,50 zł |
2018-09-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,50 zł |
2017-10-19 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,40 zł |
2017-09-29 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 1,40 zł |
2016-10-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,08 zł |
2016-09-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 2,08 zł |
2015-11-30 | Split | 1:10 |
2015-10-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 30,00 zł |
2015-09-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 30,00 zł |
2015-01-15 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 17,00 zł |
2014-10-08 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 17,00 zł |
2014-09-17 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 17,00 zł |
2013-11-19 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 20,00 zł |
2013-11-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 20,00 zł |
2013-09-12 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 29,70 zł |
2013-08-23 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 29,70 zł |
2012-09-20 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 22,43 zł |
2012-08-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 22,43 zł |
2011-10-21 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 26,00 zł |
2011-09-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 26,00 zł |
2010-09-09 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 10,91 zł |
2010-08-25 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 10,91 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Kozłowska-Chyła, Beata | Prezes Zarządu | 2020-03-12 | LOTOS - Przewodniczący RN PEKAO - Przewodniczący RN |
Rapkiewicz Maciej | Członek Zarządu | 2016-03-22 | - |
Kulik Tomasz | Członek Zarządu | 2016-10-17 | - |
Sadurska Małgorzata | Członek Zarządu | 2017-06-13 | PEKAO - Członek RN |
Bejda Ernest | Członek Zarządu | 2020-05-04 | ALIOR - Wiceprzewodniczący RN |
Kot Małgorzata | Członek Zarządu | 2020-09-10 | - |
Kozłowski Krzysztof | Członek Zarządu | 2021-08-04 | POLICE - Przewodniczący RN |
Nowak Piotr | Członek Zarządu | 2022-04-27 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Górecki Paweł | Wiceprzewodniczący RN | 2018-01-09 | - |
Śnitko Robert | Sekretarz RN | 2020-04-28 | - |
Zaborowski Maciej | Członek RN | 2016-01-07 | - |
Górnicka Agata | Członek RN | 2017-02-08 | - |
Jastrzębski Robert | Członek RN | 2018-03-09 | - |
Wierzbowski Józef | Członek RN | 2020-05-26 | - |
Chludziński Marcin | Członek RN | 2017-06-24 | - Prezes Zarządu KGHM - Prezes Zarządu TAURON - Członek RN |
Mączyńska-Ziemacka Elżbieta | Członek RN | 2019-05-24 | - |
Opolski Krzysztof | Członek RN | 2019-05-24 | - |
Mucha Paweł | Członek RN | 2021-06-16 | - |
Sierpiński, Radosław Adam | Członek RN | 2021-10-12 | - |