DywidendyVotum SA (VOT)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,74 | 8,57% | 2025-05-07 | 44 880 | 39,76% |
| 2023 | 2,42 | 6,92% | 2024-06-20 | 29 040 | 22,01% |
| 2022 | 2,50 | 5,03% | 2023-06-23 | 30 000 | 34,35% |
| 2021 | 0,41 | 1,30% | 2022-06-22 | 4 200 | 48,85% |
| 2020 | 0,35 | 2,10% | 2021-06-21 | 4 200 | 48,41% |
| 2018 | 0,19 | 2,35% | 2019-06-17 | 2 280 | 27,55% |
| 2016 | 0,67 | 6,09% | 2017-06-29 | 8 040 | 63,56% |
| 2015 | 0,78 | 5,65% | 2016-06-14 | 9 360 | 63,97% |
| 2014 | 0,67 | 3,94% | 2015-05-24 | 8 040 | 84,55% |
| 2013 | 0,51 | 7,61% | 2014-05-18 | 6 120 | 119,44% |
| 2012 | 0,44 | 10,02% | 2013-05-22 | 5 280 | 93,55% |
| 2011 | 0,36 | 7,98% | 2012-05-20 | 4 320 | 82,07% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego