43,9500 zł
0,69%
0,3000 zł
Informacje o spółce - VOTUM
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Oferuje konsumentom rynku ubezpieczeniowego kompleksową pomoc w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentom rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.
Dane teleadresowe
Ulica: | ul. Wyścigowa 56i |
Kod: | 53-012 |
Miejscowość: | Wrocław |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 71 3393400 |
Fax: | +48 71 3393403 |
Internet: | www.votum-sa.pl |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | Votum SA |
Prezes: | Krupa Bartłomiej |
Sektor: | ubezpieczenia - pozostałe |
EKD: | działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat |
Liczba akcji: | 12 000 000 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | 4Audyt sp. z o.o. |
NIP: | 8992549057 |
KRS: | 0000243252 |
EKD: | 66,21 |
Ticker GPW: | VOT |
ISIN: | PLVOTUM00016 |
Pozostałe spółki z branży
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 527 400 000 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 1 |
Liczba akcji: | 12 000 000 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 6 150 000 |
Liczba głosów na WZA: | 12 000 000 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 51,25% |
Kapitał akcyjny: | 1 200 000,00 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 6 150 000 |
Cena nominalna akcji: | 0,10 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 51,25% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 48,75% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Dadełło Andrzej | wraz z DSA FG SA oraz Agnieszką Dadełło | 6 150 000 (51,25%) | 6 150 000 (51,25%) | 2021-03-01 | - |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
podwyższenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji | 2,00 | 500 000 1 000 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2009-07-06 |
|||
seria A - akcje założycielskie | 2005-09-08 | 500 000 |
1,00 | 500 000 500 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
||
split 1:20 | 2009-10-08 | 0,10 | 10 000 000 1 000 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2009-12-18 |
||
seria B - subskrypcja publiczna | 2010-05-14 | 2 000 000 |
0,10 | 12 000 000 1 200 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2010-12-28 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2022-12-12 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,41 zł |
2022-09-22 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,41 zł |
2021-12-15 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,35 zł |
2021-09-21 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,35 zł |
2019-07-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,19 zł |
2019-07-08 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,19 zł |
2017-10-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,34 zł |
2017-07-25 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,33 zł |
2017-07-10 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,33 zł |
2017-07-10 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,34 zł |
2016-10-12 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,23 zł |
2016-07-12 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,23 zł |
2016-06-24 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,23 zł |
2015-10-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,32 zł |
2015-10-15 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,32 zł |
2015-06-30 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,67 zł |
2015-06-19 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,67 zł |
2014-10-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,26 zł |
2014-07-22 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,25 zł |
2014-07-08 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,26 zł |
2014-07-08 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,25 zł |
2013-09-17 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,22 zł |
2013-07-17 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,22 zł |
2013-07-03 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,22 zł |
2012-06-26 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,36 zł |
2012-06-12 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,36 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|---|---|---|
Krupa Bartłomiej | Prezes Zarządu | 2015-05-12 | - |
Jankowski Kacper | Wiceprezes Zarządu | 2022-05-23 | - |
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Dadełło Andrzej | Przewodniczący RN | 2010-04-09 | - |
Łebek Andrzej | Wiceprzewodniczący RN | 2010-04-09 | HOWELL - Członek RN |
Krawczyk Jerzy | Członek RN | 2010-04-09 | TETA - Prezes Zarządu TRAVEL - Prezes Zarządu |
Stokłosa Marek | Członek RN | 2016-04-27 | - |
Wilczyńska Joanna | Członek RN | 2016-06-14 | - |
Wierzba Marek | Członek RN | 2018-06-29 | - |