1,5450 zł
2,66% 0,0400 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 134 639 128 950 131 903 138 490
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -7 098 -2 938 -6 103 -817
Zysk (strata) brutto (tys.) -10 072 -4 397 -8 757 -2 732
Zysk (strata) netto (tys.)* -11 516 -4 914 -8 546 -2 167
Amortyzacja (tys.) 1 076 1 158 1 184 1 213
EBITDA (tys.) -6 022 -1 780 -4 919 396
Aktywa (tys.) 214 634 197 139 195 157 221 388
Kapitał własny (tys.)* -14 917 -19 831 -28 377 -183
Liczba akcji (tys. szt.) 65 753,888 65 753,888 65 753,888 105 216,220
Zysk na akcję (zł) -0,175 -0,075 -0,130 -0,021
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,227 -0,302 -0,432 -0,002
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej