inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO)
PZU83A |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 86,42 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 99,04 zł |
Min 1R: | 68,64 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | akcyjne |
Rodzaj: | akcji zagranicznych sektora technologicznego |
Towarzystwo: | TFI PZU |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektora technologicznego |
---|---|---|---|
1D | 85,20 | 1,43% | 0,52% |
7D | 84,91 | 1,78% | 1,92% |
1M | 82,25 | 5,07% | 3,50% |
3M | 73,64 | 17,35% | 15,68% |
6M | 73,10 | 18,22% | 12,47% |
1R | 93,72 | -7,79% | -14,49% |
3L | - | - | 47,58% |
YTD | 73,71 | 17,45% | 15,75% |
Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektora technologicznego
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) | 86,42 zł | -7,79% |
inPZU Akcje Sektora Informatycznego O (inPZU SFIO) | 86,31 zł | -7,91% |
Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) | 1532,99 zł | -9,01% |
Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ | 124,78 zł | -11,38% |
Investor Nowych Technologii (Investor SFIO) | 152,71 zł | -23,23% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Michał Goss Łukasz Jakubowski Dariusz Kuśmider Tomasz Matras Przemysław Sepielak Justyna Trojan |
WIADOMOŚCI
- Do Vue Storefront popłynęły miliony od inwestorów
- Dariusz M. kończy wyjaśnienia w procesie Idea Banku
- PFR nie niepokoi się odpływami z PPK
- Fundusze BGK i WEG widzą żyłę złota w odpadach
- Największy szwedzki fundusz emerytalny traci 2 mld USD przez kryzys bankowy w USA
- Założyciel Marvipolu ulokuje kapitał w nowych technologiach
- Inwestorzy uwierzyli w centrum usług do wynajęcia
- IFC ma dla Polski 2 mld EUR
- Naukowcy rozkręcają medyczny biznes
- Fundusze akcji mają za sobą wyborne trzy lata