Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
PIO68 |
|
---|---|
Wartość jednostki: | 10,28 zł |
Aktywa: | b.d. |
Max 1R: | 10,33 zł |
Min 1R: | 9,77 zł |
Ranking funduszy 12M: | b.d. |
Ranking funduszy 36M: | b.d. |
Zasięg geograficzny: | |
Typ: | pozostałe |
Rodzaj: | absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
Towarzystwo: | Pekao TFI |
Stopa zwrotu
Okres | Wycena | Zmiana | Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne |
---|---|---|---|
1D | 10,28 | 0,00% | 0,02% |
7D | 10,33 | -0,48% | -0,21% |
1M | 10,28 | 0,00% | -0,16% |
3M | 10,28 | 0,00% | -0,75% |
6M | 10,02 | 2,59% | -1,02% |
1R | 9,84 | 4,47% | -2,66% |
3L | - | - | -1,53% |
YTD | 9,82 | 4,90% | -0,42% |
Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu 12M |
---|---|---|
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) | 1052,48 zł | 9,98% |
PZU FIZ Akord | 121,88 zł | 7,64% |
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) | 113,25 zł | 7,08% |
MetLife Multistrategia (Krajowy FIO) | 10,10 zł | 4,88% |
Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy) | 150,55 zł | 4,79% |
Zarządzający
Zarządzający funduszem | Jacek Babiński Karol Ciuk |
WIADOMOŚCI
- Kolejna zmiana w rankingu TFI
- Skarbiec gotów przejąć jeden z funduszy Lartiq TFI
- Norweski fundusz zarobił 26 mld USD w III kw., prezes rezygnuje
- Norweski fundusz znów zainwestował w akcje Rio Tinto
- Rosyjski fundusz otworzył pierwszy zagraniczny oddział
- PZU ma ponad 590 firm w PPK
- Wyniki funduszy stanęły na głowie
- 10 mln EUR dla start-upów
- Amerykańskie akcje skusiły największy kapitał
- Zysk Skarbca wzrósł o 59 proc.