mWIG40 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 197,8000 | -1,00% | -2,0000 | 5 634 | 1 119 023 | 2025-07-09 09:32 | |
ABPL | 99,0000 | +1,54% | 1,5000 | 247 | 24 434 | 2025-07-09 09:30 | |
AMREST | 15,6800 | +0,26% | 0,0400 | 551 | 8 692 | 2025-07-09 09:30 | |
ASBIS | 26,6400 | +0,08% | 0,0200 | 8 580 | 229 529 | 2025-07-09 09:31 | |
ASSECOPOL | 217,0000 | -2,69% | -6,0000 | 8 817 | 1 922 451 | 2025-07-09 09:32 | |
ASSECOSEE | 81,2000 | +0,25% | 0,2000 | 215 | 17 583 | 2025-07-09 09:31 | |
AUTOPARTN | 20,5500 | -0,24% | -0,0500 | 3 979 | 82 056 | 2025-07-09 09:30 | |
BENEFIT | 3 155,0000 | +1,12% | 35,0000 | 189 | 593 235 | 2025-07-09 09:30 | |
BNPPPL | 104,5000 | +1,46% | 1,5000 | 736 | 76 721 | 2025-07-09 09:32 | |
CLNPHARMA | 22,5500 | +0,22% | 0,0500 | 2 196 | 50 029 | 2025-07-09 09:32 | |
CYBERFLKS | 166,4000 | +0,97% | 1,6000 | 306 | 50 824 | 2025-07-09 09:24 | |
CYFRPLSAT | 16,8000 | +0,54% | 0,0900 | 54 619 | 916 311 | 2025-07-09 09:32 | |
DEVELIA | 7,3500 | +2,08% | 0,1500 | 1 794 | 13 076 | 2025-07-09 09:28 | |
DOMDEV | 238,0000 | -1,24% | -3,0000 | 165 | 39 369 | 2025-07-09 09:20 | |
ENEA | 20,4800 | +1,39% | 0,2800 | 14 223 | 290 326 | 2025-07-09 09:32 | |
EUROCASH | 8,3450 | +0,06% | 0,0050 | 17 300 | 145 031 | 2025-07-09 09:32 | |
GPW | 53,2000 | +0,47% | 0,2500 | 2 382 | 127 069 | 2025-07-09 09:26 | |
GRUPAAZOTY | 22,7000 | +0,35% | 0,0800 | 5 561 | 126 661 | 2025-07-09 09:31 | |
GRUPRACUJ | 61,3000 | -1,13% | -0,7000 | 1 032 | 63 789 | 2025-07-09 09:31 | |
HANDLOWY | 110,2000 | -0,72% | -0,8000 | 14 202 | 1 572 768 | 2025-07-09 09:31 | |
HUUUGE | 18,8800 | -0,63% | -0,1200 | 4 671 | 88 116 | 2025-07-09 09:31 | |
INGBSK | 319,5000 | -0,16% | -0,5000 | 616 | 196 967 | 2025-07-09 09:31 | |
INTERCARS | 585,0000 | 0,00% | 0,0000 | 2 043 | 1 195 276 | 2025-07-09 09:32 | |
JSW | 22,8100 | +0,13% | 0,0300 | 39 855 | 911 704 | 2025-07-09 09:32 | |
LUBAWA | 8,7050 | +0,06% | 0,0050 | 11 321 | 98 495 | 2025-07-09 09:31 | |
MILLENNIUM | 14,4900 | +0,28% | 0,0400 | 56 025 | 813 054 | 2025-07-09 09:29 | |
MIRBUD | 14,2100 | +0,78% | 0,1100 | 10 416 | 148 363 | 2025-07-09 09:30 | |
MOBRUK | 302,0000 | +0,67% | 2,0000 | 761 | 229 036 | 2025-07-09 09:31 | |
NEUCA | 689,0000 | +0,73% | 5,0000 | 14 | 9 636 | 2025-07-09 09:14 | |
NEWAG | 70,0000 | +1,60% | 1,1000 | 1 360 | 94 846 | 2025-07-09 09:32 | |
PEP | 60,6000 | +3,06% | 1,8000 | 1 051 | 63 458 | 2025-07-09 09:27 | |
RAINBOW | 128,9000 | -1,98% | -2,6000 | 9 145 | 1 189 496 | 2025-07-09 09:32 | |
SYNEKTIK | 198,4000 | +0,40% | 0,8000 | 3 263 | 644 417 | 2025-07-09 09:32 | |
TAURONPE | 8,6420 | +1,67% | 0,1420 | 160 716 | 1 386 688 | 2025-07-09 09:32 | |
TEXT | 55,6000 | +1,09% | 0,6000 | 3 969 | 220 688 | 2025-07-09 09:32 | |
TSGAMES | 83,3000 | -0,36% | -0,3000 | 2 119 | 176 134 | 2025-07-09 09:32 | |
VERCOM | 119,0000 | +0,34% | 0,4000 | 121 | 14 474 | 2025-07-09 09:32 | |
VOXEL | 164,8000 | +0,73% | 1,2000 | 13 | 2 143 | 2025-07-09 09:29 | |
WIRTUALNA | 80,8000 | -0,86% | -0,7000 | 1 743 | 141 715 | 2025-07-09 09:22 | |
XTB | 72,4800 | +0,50% | 0,3600 | 53 438 | 3 887 288 | 2025-07-09 09:32 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- AI w windykacji: jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w procesie odzyskiwania należności2025-03-04 20:00
- InPost przejmuje hiszpańskiego operatora Sending2025-07-09 09:16
- UniCredit prze do przejęcia Commerzbanku. Włosi zwiększają swoje udziały2025-07-09 08:53
- Chińska gospodarka przekroczy pułap 19,5 bln USD. Pekin szuka nowej strategii rozwoju2025-07-09 08:15
- To warto wiedzieć przed sesją na GPW 9 VII 20252025-07-09 07:39
- Murapol sprzedał 1575 lokali w I półroczu2025-07-09 07:30