20,2000 zł
1,00%
0,2000 zł
NEWAG - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 20,0000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data początkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Średni: | |
Wolumen obrotu: | |
Średni wolumen: | |
Obroty: | |
Średnie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 20,2000 zł |
Max 1D: | 20,2000 zł |
Min 1D: | 19,8500 zł |
Wolumen obrotu: | 2 843 szt. |
Wartość obrotu: | 57 398 zł |
Liczba transakcji: | 14 |
Stopa zwrotu 1R: | 36,95% |
Max 1R: | 20,3000 zł |
Min 1R: | 13,5000 zł |
System notowań: | ciągłe |
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
- Prawie 2 mln pasażerów więcej PKP Intercity w trzech kwartałach
- Miliardowe inwestycje PKP Intercity
- Kolej gotowa na wyzwania 4.0
- To musisz wiedzieć dziś rano 6 VI 2018
- To musisz wiedzieć dziś rano 28 XI 2017
- To musisz wiedzieć dziś rano 27 XI 2017
- To musisz wiedzieć dziś rano 27 IX
- To musisz wiedzieć dziś rano 20 IX 2017
KOMUNIKATY SPÓŁKI - BANKIER.PL
PRZYNALEŻNOŚĆ DO INDEKSÓW
Indeks | Udział |
---|---|
SWIG80 | 2,74% |
SWIG80TR | 2,74% |
INVESTORMS | 0,64% |
WIG-POLAND | 0,17% |
WIG | 0,16% |
WSKAŹNIKI
Kapitalizacja | 909 000 020,2 zł |
Free float | 16,17% |
Liczba akcji | 45 000 001 szt. |
Dywidenda 2019-08-02 | 0,75 zł |
Dywidenda (%) | 3,70% |
Cena / Zysk | 8,20 |
Cena / WK | 1,83 |
ZMIANY CEN NA TLE RYNKU
? Tabela przedstawia historyczne ceny akcji spółki: sprzed tygodnia, miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 2 lat i 5 lat oraz procentową różnicę w stosunku do aktualnego kursu.Poniżej znajdują się wyrażone w procentach zmiany wartości szerokiego rynku (WIG) i indeksu branżowego oraz różnice pomiędzy nimi, a ceną akcji spółki w punktach procentowych (pp).
Tabela informuje, ile akcje spółki kosztowały w przeszłości oraz czy kurs zachowuje się lepiej lub gorzej niż rynek w różnych okresach.
Aktualny kurs: 20,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 20,1000 | 18,4000 | 18,7500 | 18,2000 | 14,7500 | 15,0000 | 23,8500 |
zmiana | 0,50% | 9,78% | 7,73% | 10,99% | 36,95% | 34,67% | -15,30% |
WIG (zmiana) | -1,04% | -6,05% | -3,95% | -5,58% | -3,09% | -10,93% | 5,97% |
Na tle rynku (pp) | 1,53 | 15,83 | 11,68 | 16,57 | 40,04 | 45,59 | -21,27 |
SWIG80 (zmiana) | -0,20% | 1,92% | 1,49% | 1,94% | 8,43% | -17,67% | -2,38% |
Na tle SWIG80 (pp) | 0,70 | 7,86 | 6,25 | 9,05 | 28,52 | 52,34 | -12,93 |
AKCJA INWESTOR
? Akcja Inwestor to platforma wymiany informacji między spółkami a drobnymi inwestorami. Na stronie każdej spółki z GPW znajduje się formularz do zadawania pytań. Pytania uznane przez redakcję za interesujące, zostaną opublikowane na stronie pb.pl, a redakcja dołoży starań, by uzyskać na nie odpowiedź.Ta spółka nie ma jeszcze pytań
ZADAJ PYTANIE SPÓŁCE
REKOMENDACJE - BANKIER.PL
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |