WIG20 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | 94,5200 | +1,37% | 1,2800 | 398 023 | 37 342 945 | 2025-07-02 15:14 | |
ALLEGRO | 34,0700 | +0,13% | 0,0450 | 1 030 470 | 35 011 839 | 2025-07-02 15:13 | |
BUDIMEX | 541,0000 | -0,44% | -2,4000 | 24 892 | 13 417 117 | 2025-07-02 15:15 | |
CCC | 200,1000 | -0,79% | -1,6000 | 83 081 | 16 596 162 | 2025-07-02 15:14 | |
CDPROJEKT | 268,8000 | -2,61% | -7,2000 | 128 637 | 34 693 200 | 2025-07-02 15:14 | |
DINOPL | 506,8000 | -2,91% | -15,2000 | 116 104 | 59 128 731 | 2025-07-02 15:14 | |
KETY | 898,5000 | +0,50% | 4,5000 | 7 816 | 7 030 108 | 2025-07-02 15:10 | |
KGHM | 134,1000 | +3,67% | 4,7500 | 1 041 534 | 138 116 944 | 2025-07-02 15:14 | |
KRUK | 401,0000 | +0,25% | 1,0000 | 19 841 | 7 925 321 | 2025-07-02 15:14 | |
LPP | 14 950,0000 | +0,50% | 75,0000 | 2 606 | 39 041 250 | 2025-07-02 15:14 | |
MBANK | 794,8000 | +0,18% | 1,4000 | 10 421 | 8 261 796 | 2025-07-02 15:14 | |
ORANGEPL | 9,2300 | -0,56% | -0,0520 | 413 407 | 3 796 049 | 2025-07-02 15:11 | |
PEKAO | 184,4500 | +1,07% | 1,9500 | 407 294 | 74 805 504 | 2025-07-02 15:11 | |
PEPCO | 21,6800 | +0,14% | 0,0300 | 1 093 329 | 23 752 112 | 2025-07-02 15:10 | |
PGE | 11,1650 | -3,42% | -0,3950 | 4 489 054 | 50 520 385 | 2025-07-02 15:14 | |
PKNORLEN | 83,5600 | +1,31% | 1,0800 | 1 941 432 | 161 451 657 | 2025-07-02 15:15 | |
PKOBP | 75,6800 | +1,94% | 1,4400 | 2 288 104 | 172 030 065 | 2025-07-02 15:14 | |
PZU | 63,0600 | +1,45% | 0,9000 | 536 211 | 33 543 367 | 2025-07-02 15:14 | |
SANPL | 494,2000 | +1,48% | 7,2000 | 20 687 | 10 192 639 | 2025-07-02 15:14 | |
ZABKA | 21,6100 | -1,28% | -0,2800 | 560 838 | 12 093 692 | 2025-07-02 15:14 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- AI w windykacji: jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w procesie odzyskiwania należności2025-03-04 20:00
- Catalyst nie zawiódł od ponad 2,5 roku2025-07-02 15:07
- Przewaga spadków na futures w USA2025-07-02 14:59
- Rynek pracy w USA sygnalizuje spowolnienie. Pierwszy spadek zatrudnienia od ponad dwóch lat2025-07-02 14:53
- Spadek stóp hipotecznych w USA, ale rynek nieruchomości pozostaje ostrożny2025-07-02 14:19
- Eksport rosyjskiego LNG w odwrocie. Sankcje i utrata rynków ograniczają sprzedaż2025-07-02 13:50