mWIG40 - tabela notowań
Nazwa | Kurs (zł) | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wolumen (szt.) | Obrót (zł) | Czas | MójPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | 195,2000 | -0,36% | -0,7000 | 11 996 | 2 361 112 | 2025-10-10 17:00 | |
ABPL | 98,5000 | +1,03% | 1,0000 | 8 206 | 809 583 | 2025-10-10 17:00 | |
AMREST | 15,3000 | +1,86% | 0,2800 | 151 263 | 2 297 107 | 2025-10-10 17:00 | |
ASBIS | 27,6000 | +0,44% | 0,1200 | 20 869 | 576 498 | 2025-10-10 17:01 | |
ASSECOPOL | 203,4000 | -4,78% | -10,2000 | 415 059 | 83 668 776 | 2025-10-10 17:04 | |
ASSECOSEE | 69,5000 | -1,42% | -1,0000 | 5 484 | 385 751 | 2025-10-10 17:00 | |
AUTOPARTN | 18,5400 | -0,75% | -0,1400 | 46 965 | 873 702 | 2025-10-10 17:00 | |
BENEFIT | 3 280,0000 | +0,61% | 20,0000 | 3 661 | 11 979 610 | 2025-10-10 17:04 | |
BNPPPL | 104,0000 | +0,48% | 0,5000 | 803 | 83 627 | 2025-10-10 17:00 | |
CYBERFLKS | 181,0000 | -4,03% | -7,6000 | 10 613 | 1 943 738 | 2025-10-10 17:03 | |
CYFRPLSAT | 14,6300 | -0,88% | -0,1300 | 465 953 | 6 827 813 | 2025-10-10 17:00 | |
DEVELIA | 7,9600 | +0,63% | 0,0500 | 29 245 | 232 076 | 2025-10-10 17:00 | |
DIAG | 181,0000 | +0,56% | 1,0000 | 58 403 | 10 560 907 | 2025-10-10 17:02 | |
DOMDEV | 241,0000 | +2,12% | 5,0000 | 1 334 | 319 529 | 2025-10-10 17:00 | |
ENEA | 18,1900 | +2,19% | 0,3900 | 365 232 | 6 607 037 | 2025-10-10 17:00 | |
EUROCASH | 8,0300 | -0,68% | -0,0550 | 186 236 | 1 496 686 | 2025-10-10 17:00 | |
GPW | 56,1500 | +0,63% | 0,3500 | 22 386 | 1 253 594 | 2025-10-10 17:00 | |
GRUPAAZOTY | 19,2600 | +1,74% | 0,3300 | 388 397 | 7 502 149 | 2025-10-10 17:01 | |
GRUPRACUJ | 60,0000 | -0,99% | -0,6000 | 6 951 | 419 974 | 2025-10-10 17:00 | |
HANDLOWY | 107,0000 | -0,19% | -0,2000 | 13 754 | 1 466 257 | 2025-10-10 17:00 | |
HUUUGE | 23,0000 | -0,65% | -0,1500 | 19 575 | 451 466 | 2025-10-10 17:00 | |
INGBSK | 306,5000 | +1,49% | 4,5000 | 5 560 | 1 701 640 | 2025-10-10 17:00 | |
INTERCARS | 553,0000 | +1,28% | 7,0000 | 9 877 | 5 438 697 | 2025-10-10 17:00 | |
JSW | 26,9600 | -0,15% | -0,0400 | 688 448 | 18 434 072 | 2025-10-10 17:03 | |
LUBAWA | 11,5400 | -1,87% | -0,2200 | 515 066 | 5 960 495 | 2025-10-10 17:04 | |
MILLENNIUM | 15,2400 | +0,93% | 0,1400 | 654 438 | 9 914 517 | 2025-10-10 17:00 | |
MIRBUD | 13,3000 | -1,04% | -0,1400 | 173 470 | 2 289 790 | 2025-10-10 17:04 | |
MOBRUK | 301,0000 | +3,79% | 11,0000 | 13 899 | 4 150 933 | 2025-10-10 17:03 | |
NEUCA | 718,0000 | -0,55% | -4,0000 | 1 055 | 763 972 | 2025-10-10 17:00 | |
NEWAG | 84,3000 | +0,36% | 0,3000 | 5 151 | 433 764 | 2025-10-10 17:00 | |
PEP | 60,0000 | +0,67% | 0,4000 | 1 173 | 70 043 | 2025-10-10 17:00 | |
RAINBOW | 124,0000 | -2,13% | -2,7000 | 37 178 | 4 655 482 | 2025-10-10 17:00 | |
SYNEKTIK | 265,8000 | +3,67% | 9,4000 | 22 272 | 5 875 790 | 2025-10-10 17:02 | |
TAURONPE | 8,6420 | -0,21% | -0,0180 | 1 140 400 | 9 832 018 | 2025-10-10 17:04 | |
TEXT | 51,5000 | -0,96% | -0,5000 | 57 160 | 2 946 911 | 2025-10-10 17:00 | |
TSGAMES | 93,5000 | -1,06% | -1,0000 | 9 230 | 870 414 | 2025-10-10 17:02 | |
VERCOM | 123,2000 | +0,16% | 0,2000 | 903 | 111 357 | 2025-10-10 17:00 | |
VOXEL | 176,0000 | +1,73% | 3,0000 | 10 186 | 1 767 408 | 2025-10-10 17:04 | |
WIRTUALNA | 57,5000 | +0,17% | 0,1000 | 32 694 | 1 879 654 | 2025-10-10 17:00 | |
XTB | 67,4200 | -1,72% | -1,1800 | 278 578 | 18 848 254 | 2025-10-10 17:03 |
Najnowsze wiadomości
Więcej wiadomości- Czasy malowania komina na zielono definitywnie dobiegają końca2025-07-28 09:01
- Giełda w Armenii nabiera rozpędu. Kontrowersyjna inwestycja GPW zacznie się zwracać?2025-10-12 19:54
- Polanex uszyje ekskluzywne koszule na swój rachunek2025-10-12 19:55
- Ubywa biur do wynajęcia w Warszawie. Czynsze zaczęły rosnąć2025-10-12 19:03
- Wymiana więźniów to tylko pierwszy krok2025-10-12 14:36
- Polskie Koleje Linowe mogą wkroczyć na giełdowy szlak2025-10-12 11:07