DywidendyAmica SA (AMC)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,00 | 3,31% | 2025-06-11 | 15 343 | 116,23% |
| 2023 | 2,50 | 3,47% | 2024-06-11 | 19 179 | -479,47% |
| 2021 | 3,50 | 4,53% | 2022-06-29 | 26 698 | 23,90% |
| 2020 | 6,00 | 3,53% | 2021-06-15 | 45 440 | 30,17% |
| 2019 | 3,00 | 1,92% | 2020-08-27 | 22 576 | 20,64% |
| 2018 | 4,00 | 3,04% | 2019-05-21 | 30 101 | 26,36% |
| 2017 | 3,00 | 2,83% | 2018-06-28 | 23 326 | 15,44% |
| 2016 | 5,50 | 3,03% | 2017-06-30 | 42 764 | 39,40% |
| 2015 | 4,00 | 2,17% | 2016-06-01 | 31 101 | 32,01% |
| 2014 | 3,00 | 1,88% | 2015-06-17 | 23 326 | 29,87% |
| 2013 | 3,50 | 3,35% | 2014-06-04 | 27 213 | 30,45% |
| 2012 | 4,58 | 5,74% | 2013-06-27 | 35 611 | 76,80% |
| 2010 | 3,00 | 6,97% | 2011-05-30 | 23 326 | 154,04% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego