DywidendyArchicom SA (ARH)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,37 | 7,54% | 2025-06-25 | 197 132 | 183,82% |
| 2023 | 1,10 | 3,18% | 2024-06-18 | 64 346 | 26,24% |
| 2022 | 3,21 | 13,54% | 2023-06-23 | 82 402 | 74,76% |
| 2021 | 1,38 | 7,84% | 2022-06-23 | 70 147 | 31,63% |
| 2020 | 3,71 | 15,92% | 2021-06-24 | 9 524 | 71,69% |
| 2019 | 0,64 | 3,65% | 2020-06-25 | 16 429 | 17,13% |
| 2018 | 1,15 | 7,62% | 2019-06-19 | 29 604 | 55,85% |
| 2017 | 1,65 | 10,34% | 2018-05-30 | 42 250 | 74,82% |
| 2016 | 1,20 | 7,14% | 2017-05-25 | 27 934 | 74,85% |
| 2015 | 0,52 | 3,63% | 2016-06-21 | 12 105 | 47,28% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego