DywidendyAsseco SEE SA (ASE)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,75 | 2,40% | 2025-06-04 | 81 375 | 45,58% |
| 2023 | 1,65 | 3,31% | 2024-05-07 | 75 031 | 37,45% |
| 2022 | 1,46 | 3,11% | 2023-06-22 | 65 514 | 34,80% |
| 2021 | 1,28 | 3,22% | 2022-06-21 | 66 425 | 44,16% |
| 2020 | 1,00 | 2,56% | 2021-06-10 | 51 894 | 44,53% |
| 2019 | 0,74 | 1,98% | 2020-06-16 | 38 402 | 42,67% |
| 2018 | 0,52 | 3,71% | 2019-04-11 | 26 985 | 41,70% |
| 2017 | 0,52 | 4,41% | 2018-04-24 | 26 985 | 49,38% |
| 2016 | 0,48 | 3,90% | 2017-03-30 | 24 909 | 48,40% |
| 2015 | 0,42 | 4,47% | 2016-03-31 | 21 796 | 50,01% |
| 2014 | 0,40 | 4,56% | 2015-03-16 | 20 758 | 53,18% |
| 2013 | 0,32 | 3,76% | 2014-03-17 | 16 606 | 46,19% |
| 2012 | 0,81 | 7,16% | 2013-03-18 | 42 034 | 84,70% |
| 2011 | 0,36 | 4,24% | 2012-03-20 | 18 682 | 34,11% |
| 2010 | 0,26 | 2,77% | 2011-04-11 | 13 258 | 30,38% |
| 2009 | 0,11 | 0,68% | 2010-04-12 | 5 284 | 13,81% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego