DywidendyBio Planet SA (BIP)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,10 | 0,53% | 2025-06-25 | 300 | 15,00% |
| 2021 | 0,36 | 2,42% | 2022-06-14 | 1 080 | 29,92% |
| 2020 | 0,75 | 2,03% | 2021-06-22 | 2 100 | 42,08% |
| 2019 | 0,33 | 1,83% | 2020-06-24 | 924 | 50,99% |
| 2018 | 0,02 | 0,33% | 2019-05-09 | 56 | 67,47% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego