DywidendyBetacom SA (BCM)
| Za rok | Kwota dywidendy(w zł na akcję) | Stopa dywidendy* | Data WZA | Wartość dywidendy(tys. zł) | % zysku** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,37 | 7,05% | 2025-09-25 | 1 495 | 73,06% |
| 2023 | 0,30 | 6,25% | 2024-08-29 | 1 212 | 79,79% |
| 2022 | 0,23 | 4,75% | 2023-09-21 | 919 | 1 451,88% |
| 2021 | 0,36 | 5,11% | 2022-09-27 | 727 | 43,78% |
| 2018 | 0,30 | 2,81% | 2019-09-04 | 606 | 53,58% |
| 2017 | 0,75 | 5,07% | 2018-08-29 | 1 515 | 59,25% |
| 2016 | 0,05 | 0,46% | 2017-07-20 | 101 | 23,65% |
| 2015 | 0,80 | 6,81% | 2016-08-30 | 1 616 | 88,65% |
| 2014 | 0,75 | 6,67% | 2015-07-15 | 1 515 | 88,96% |
| 2013 | 1,00 | 6,91% | 2014-07-14 | 2 020 | 84,52% |
| 2012 | 0,70 | 11,22% | 2013-07-15 | 1 414 | 82,98% |
| 2011 | 0,60 | 8,80% | 2012-06-30 | 1 212 | 74,58% |
| 2008 | 0,25 | 3,46% | 2009-06-30 | 505 | - |
| 2007 | 0,40 | 2,97% | 2008-06-30 | 808 | 148,80% |
| 2006 | 0,55 | 2,50% | 2007-06-30 | 1 111 | 74,12% |
| 2005 | 0,52 | 2,23% | 2006-09-30 | 1 050 | 95,14% |
| 2004 | 0,50 | 2,07% | 2005-08-01 | 1 010 | 34,13% |
* stopa dywidendy liczona na podstawie kursu zamknięcia z dnia uchwalenia na walnym zgromadzeniu** skonsolidowanego lub, jeśli nie występuje, jednostkowego