Raporty finansowe
Wskaźnik | Wykres | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) | 84 201 | 233 009 | 79 153 | 61 920 | 83 480 | 75 395 | 128 427 | 267 417 | 194 098 | 202 610 | 235 389 | 287 216 | 380 176 | 354 484 | 538 717 | 405 743 | 369 207 | 452 808 | 520 069 | 411 127 | 412 934 | 420 368 | 569 022 | 493 521 | |
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) | 5 417 | 13 414 | 5 187 | 5 462 | 8 025 | 4 343 | 13 309 | 4 796 | 11 336 | 10 558 | 5 298 | -6 087 | 26 786 | 5 118 | 23 423 | 11 581 | 7 353 | 16 611 | 33 063 | 28 427 | 49 036 | 23 330 | 41 350 | 25 848 | |
Zysk (strata) brutto (tys. zł) | 6 453 | 12 527 | 7 961 | 9 196 | 8 647 | 3 812 | 19 463 | 4 177 | 9 495 | 19 886 | 1 497 | -9 604 | 46 975 | 8 837 | 30 159 | 5 126 | -5 196 | 20 871 | 23 279 | 27 830 | 50 248 | 23 300 | 50 068 | 53 030 | |
Zysk (strata) netto (tys. zł)* | 4 405 | 8 513 | 6 263 | 6 773 | 7 129 | 3 420 | 17 073 | 3 534 | 8 026 | 20 791 | 2 163 | -7 996 | 41 519 | 5 252 | 26 768 | 2 240 | -4 323 | 17 929 | 16 990 | 21 111 | 40 542 | 14 930 | 41 855 | 51 850 | |
EBITDA (tys. zł) | 6 416 | 21 872 | 7 501 | 8 425 | 11 366 | 7 824 | 16 913 | 10 126 | 16 504 | 15 074 | 10 000 | 1 852 | 34 832 | 12 657 | 32 153 | 20 567 | 17 425 | 27 560 | 50 736 | 49 887 | 66 523 | 40 221 | 56 922 | 53 776 | |
Aktywa (tys. zł) | 45 789 | 94 381 | 54 149 | 66 757 | 119 534 | 150 074 | 364 394 | 385 633 | 330 972 | 350 954 | 488 104 | 531 971 | 572 637 | 635 182 | 689 765 | 675 101 | 655 911 | 714 876 | 801 545 | 757 921 | 728 622 | 791 135 | 849 875 | 616 101 | |
Kapitał własny (tys. zł)* | 27 131 | 28 875 | 29 643 | 30 320 | 78 453 | 81 741 | 247 943 | 251 400 | 259 467 | 256 808 | 320 729 | 366 093 | 421 731 | 417 433 | 428 769 | 431 009 | 426 686 | 443 496 | 460 486 | 481 597 | 502 968 | 501 161 | 569 186 | 380 893 | |
Liczba akcji (tys. szt.) | 0 | 0 | 0 | 8 801 424 | 13 801 425 | 13 801 425 | 23 739 495 | 23 739 495 | 23 739 495 | 23 739 495 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 29 590 940 | 28 052 740 | 27 263 585 | 22 591 595 | |
Wartość księgowa na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 5,68 | 5,92 | 10,44 | 10,59 | 10,93 | 10,82 | 10,84 | 12,37 | 14,25 | 14,11 | 14,49 | 14,57 | 14,42 | 14,99 | 15,56 | 16,28 | 17,00 | 17,86 | 20,88 | 16,86 | |
Zysk na akcję (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,52 | 0,25 | 0,72 | 0,15 | 0,34 | 0,88 | 0,07 | -0,27 | 1,40 | 0,18 | 0,90 | 0,08 | -0,15 | 0,61 | 0,57 | 0,71 | 1,37 | 0,53 | 1,54 | 2,30 |
* przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej