Ostatnio oglądane

CreativeForge Games SA (CFG)
2,2200 PLN
-5,13%-0,1200 PLN
2024-10-23 09:58Dane opóźnione o min. 15 minut
Dodaj do portfelaCFG
Miejsce w rankingu Gorących spółek PB.pl:280

Opis działalnościCreativeForge Games SA (CFG)

  • Spółka specjalizuje się w produkcji wieloplatformowych gier komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem turowych gier taktyczno-strategicznych. W ostatnim czasie wprowadziła na rynek kilka nowych tytułów, w tym Monsters Domain, Colonize, Builders of Greece oraz Beer Factory. Obecnie skupia się na rozwoju projektów takich jak House Flipper City, Black Gold, My Hotel i Pawn Shop Simulator. Zakończono prace nad portem gry Aquarium Designer na konsolę Xbox, której premiera zaplanowana jest na maj bieżącego roku. Spółka aktywnie poszukuje i angażuje nowe zespoły produkcyjne, co pozwala na przyspieszenie prac nad grami.

Kapitał akcyjny

  • Kapitalizacja (zł)5 920 740
  • Liczba akcji (szt.)2 667 000
  • Liczba głosów na WZA2 667 000
  • Kapitał akcyjny (zł)613 410
  • Cena nominalna akcji (zł)0,23
  • Liczba dużych akcjonariuszy3
  • Liczba akcji dużych akcjonariuszy (szt.)1 749 000
  • % akcji dużych akcjonariuszy65,56
  • Liczba głosów dużych akcjonariuszy1 749 000
  • % głosów dużych akcjonariuszy65,56
  • Free float (%)34,42

Znaczący akcjonariusze

% akcji
% głosów
AkcjonariuszL. akcji% akcjiL. głosów% głosówWartość akcji(mln zł)
PlayWay SA1 275 00047,801 275 00047,8040,8
Goczoł Andrzej280 00010,49280 00010,499,0
Dąbrowski Jarosław194 0007,27194 0007,276,2
Pozostali918 00034,44918 00034,4429,4

Operacje na akcjach

OpisEmisjaCenaKapitał po operacjiDaty
seria K - subskrypcja prywatna667 000 szt.8 004 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 12,00 zł2 667 000 szt.613 410,00 złWZA: 2018-02-08KNF: 2018-05-17KRS: 2018-03-26NC: 2018-05-25
seria J - subskrypcja prywatna136 000 szt.680 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 5,00 zł2 000 000 szt.460 000,00 złWZA: 2015-11-13KNF: 2018-05-17KRS: 2016-02-11NC: 2018-05-25
seria I - subskrypcja prywatna170 000 szt.850 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 5,00 zł1 864 000 szt.428 720,00 złWZA: 2015-06-24KNF: 2018-05-17KRS: 2015-09-22NC: 2018-05-25
seria H - subskrypcja prywatna194 000 szt.970 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 5,00 zł1 694 000 szt.389 620,00 złWZA: 2014-12-12KNF: 2018-05-17KRS: 2015-03-19NC: 2018-05-25
seria G - subskrypcja prywatna150 000 szt.285 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 1,90 zł1 500 000 szt.345 000,00 złWZA: 2013-07-17KNF: 2018-05-17KRS: 2013-10-30NC: 2018-05-25
seria F - subskrypcja prywatna300 000 szt.570 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 1,90 zł1 350 000 szt.310 500,00 złWZA: 2013-02-22KNF: 2018-05-17KRS: 2013-07-12NC: 2018-05-25
seria E - subskrypcja prywatna150 000 szt.285 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 1,90 zł1 050 000 szt.241 500,00 złWZA: 2012-11-29KNF: 2018-05-17KRS: 2013-02-18NC: 2018-05-25
seria D - subskrypcja prywatna150 000 szt.285 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 1,90 zł900 000 szt.207 000,00 złWZA: 2012-08-09KNF: 2018-05-17KRS: 2012-11-16NC: 2018-05-25
seria C - subskrypcja prywatna150 000 szt.285 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 1,90 zł750 000 szt.172 500,00 złWZA: 2012-04-18KNF: 2018-05-17KRS: 2012-06-20NC: 2018-05-25
seria B - subskrypcja prywatna150 000 szt.285 000,00 złNominalna: 0,23 złEmisyjna: 1,90 zł600 000 szt.138 000,00 złWZA: 2012-01-17KNF: 2018-05-17KRS: 2012-02-02NC: 2018-05-25
seria A - założycielska450 000 szt.-Nominalna: 0,23 zł-450 000 szt.103 500,00 złWZA: 2011-11-21KNF: 2018-05-17KRS: 2011-12-28NC: 2018-05-25
Rozwiń

Władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Karbowski Piotrprezes zarządu2019-02-22GAMEOPS - członek RNBKDGAMES - członek RNDEMGAMES - członek RNFROZENWAY - przewodniczący RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Czarnecki Grzegorzprzewodniczący RN2019-06-13ULTGAMES - członek RNMADMIND - członek RNARTGAMES - członek RNATOMJELLY - członek RNBKDGAMES - członek RNDEMGAMES - członek RNFREEMIND - członek RNLMGAMES - członek RNSONKA - członek RN
Kostowski Krzysztofczłonek RN2019-01-24PLAYWAY - prezes zarząduULTGAMES - członek RN
Parzyński Marekczłonek RN2020-04-06ULTGAMES - przewodniczący RN
Zabłocki Łukaszczłonek RN2020-06-22DEMGAMES - członek RN
Graś Bartoszczłonek RN2022-06-30PLAYWAY - przewodniczący RNFROZENWAY - sekretarz RNP2CHILL - przewodniczący RN