Ostatnio oglądane

HiProMine SA (HIPROMINE)
229,0000 PLN
+2,23%5,0000 PLN
2024-05-08 16:48Dane opóźnione o min. 15 minut
Dodaj do portfelaHIPROMINE
Miejsce w rankingu Gorących spółek PB.pl:302

Opis działalnościHiProMine SA (HPM)

  • Dostawca alternatywnego białka na skalę europejską, wytwarzanego poprzez autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. Oferta skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa.

Kapitał akcyjny

  • Kapitalizacja (zł)203 182 769
  • Liczba akcji (szt.)887 261
  • Liczba głosów na WZA887 261
  • Kapitał akcyjny (zł)887 261
  • Cena nominalna akcji (zł)1,00
  • Liczba dużych akcjonariuszy6
  • Liczba akcji dużych akcjonariuszy (szt.)633 182
  • % akcji dużych akcjonariuszy71,34
  • Liczba głosów dużych akcjonariuszy633 182
  • % głosów dużych akcjonariuszy71,34
  • Free float (%)28,64

Znaczący akcjonariusze

% akcji
% głosów
AkcjonariuszL. akcji% akcjiL. głosów% głosówWartość akcji(mln zł)
Fidiasz ASI sp. z o.o.218 54024,63218 54024,6343,9
Domarecki Krzysztof129 00014,53129 00014,5325,9
Domarecki Czesław117 22313,21117 22313,2123,6
Józefiak Damian73 9198,3373 9198,3314,9
Ncbr Investment Fund ASI50 0005,6350 0005,6310,1
ACRX Investments Ltd.44 5005,0144 5005,018,9
Pozostali254 07928,66254 07928,6651,1

Operacje na akcjach

OpisEmisjaCenaKapitał po operacjiDaty
seria O - subskrypcja prywatna(obligacje imienne serii A)129 412 szt.-Nominalna: 1,00 zł---WZA: 2024-01-08
seria N - subskrypcja prywatna300 000 szt.51 000 000,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 170,00 zł887 261 szt.887 261,00 złWZA: 2022-12-15KRS: 2023-04-06
seria M - subskrypcja prywatna100 000 szt.20 000 000,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 200,00 zł587 261 szt.587 261,00 złWZA: 2022-02-22KRS: 2022-06-01
seria L4 - subskrypcja prywatna40 206 szt.5 628 840,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 140,00 zł487 261 szt.487 261,00 złWZA: 2021-07-06KNF: 2022-06-06KRS: 2021-12-03NC: 2022-07-14
seria L3 - subskrypcja prywatna6 764 szt.1 082 240,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 160,00 zł447 055 szt.447 055,00 złWZA: 2021-07-06KNF: 2022-06-06KRS: 2021-12-03NC: 2022-07-14
seria L2 - subskrypcja prywatna22 092 szt.3 976 560,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 180,00 zł440 291 szt.440 291,00 złWZA: 2021-07-06KNF: 2022-06-06KRS: 2021-12-03NC: 2022-07-14
seria L1 - subskrypcja prywatna250 szt.50 000,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 200,00 zł418 199 szt.418 199,00 złWZA: 2021-07-06KNF: 2022-06-06KRS: 2021-12-03NC: 2022-07-14
seria K - subskrypcja prywatna130 500 szt.26 100 000,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 200,00 zł417 949 szt.417 949,00 złWZA: 2021-07-06KNF: 2022-06-06KRS: 2021-09-16NC: 2022-07-14
seria J - subskrypcja prywatna25 000 szt.25 000,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł287 449 szt.287 449,00 złWZA: 2021-06-11KRS: 2021-12-03
seria I - subskrypcja prywatna15 000 szt.15 000,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł262 449 szt.262 449,00 złWZA: 2019-12-05KNF: 2022-06-06KRS: 2021-02-26NC: 2022-07-14
seria H - subskrypcja prywatna11 052 szt.11 052,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł247 449 szt.247 449,00 złWZA: 2019-12-05KNF: 2022-06-06KRS: 2020-02-12NC: 2022-07-14
seria G - subskrypcja prywatna7 547 szt.1 999 955,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 265,00 zł236 397 szt.236 397,00 złWZA: 2019-12-05KNF: 2022-06-06KRS: 2020-02-12NC: 2022-07-14
seria F - subskrypcja prywatna61 271 szt.5 208 035,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 85,00 zł228 850 szt.228 850,00 złWZA: 2018-08-21KNF: 2022-06-06KRS: 2019-07-03NC: 2022-07-14
seria C - subskrypcja prywatna36 000 szt.6 500 160,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 180,56 zł167 579 szt.167 579,00 złWZA: 2017-07-06KNF: 2022-06-06KRS: 2018-10-30NC: 2022-07-14
seria B - subskrypcja prywatna31 579 szt.1 200 002,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 38,00 zł131 579 szt.131 579,00 złWZA: 2015-11-30KNF: 2022-06-06KRS: 2016-02-29NC: 2022-07-14
seria B - założycielska27 500 szt.701 800,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 25,52 zł100 000 szt.100 000,00 złWZA: 2015-03-30KNF: 2022-06-06KRS: 2015-05-11NC: 2022-07-14
seria A - założycielska72 500 szt.72 500,00 złNominalna: 1,00 złEmisyjna: 1,00 zł72 500 szt.72 500,00 złWZA: 2015-03-30KNF: 2022-06-06KRS: 2015-05-11NC: 2022-07-14
Rozwiń

Władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Pokorski Michałprezes zarządu2021-01-01-
Mikołajczak Mariuszczłonek zarządu2023-06-06-
Józefiak Damianczłonek zarządu2021-01-01-

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imięFunkcjaOd dniaFunkcje aktualnie sprawowanew innych spółkach
Frątczak Maciejczłonek RN2021-01-01-
Kozłowska Annaczłonek RN2023-06-06-
Wierzbicki Łukaszczłonek RN2021-01-01-
Westerlich Michałczłonek RN2021-01-01-