37,5500 zł
-0,40%
-0,1500 zł
Informacje o spółce - PCFGROUP
Podstawowe informacje
Opis działalności spółki
Spółka zalicza się do grona pionierów rynku gier wideo typu shooter w Europie oraz jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA.
Dane teleadresowe
Ulica: | Al. "Solidarności" 171 |
Kod: | 00-877 |
Miejscowość: | Warszawa |
Kraj: | Polska |
Telefon: | +48 22 8873430 |
Fax: | |
Internet: | www.peoplecanfly.com |
Email: | [email protected] |
Informacje podstawowe
Nazwa spółki: | PCF Group SA |
Prezes: | |
Sektor: | |
EKD: | działalność związana z oprogramowaniem |
Liczba akcji: | 29 950 226 |
Zatrudnienie: |
|
Audytor: | |
NIP: | 5213451404 |
KRS: | 0000812668 |
EKD: | 6201Z |
Ticker GPW: | PCF |
ISIN: | PLPCFGR00010 |
Pozostałe spółki z sektora
Akcjonariat
Kapitał akcyjny
Kapitalizacja: | 1 124 630 986,3 | Liczba dużych akcjonariuszy: | 4 |
Liczba akcji: | 29 950 226 | Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 21 663 300 |
Liczba głosów na WZA: | 29 950 226 | Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 72,31% |
Kapitał akcyjny: | 599 004,52 | Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 21 663 300 |
Cena nominalna akcji: | 0,02 | Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: | 72,31% |
Rozwodniona liczba akcji: | - | Free float: | 27,69% |
Znaczący akcjonariusze
Nazwa | Uwagi | Liczba akcji | Liczba głosów | Data zmiany | Udziały w innych spółkach |
---|---|---|---|---|---|
Wojciechowski Sebastian | w porozumieniu, NWZ | 14 969 480 (49,98%) | 14 969 480 (49,98%) | 2022-04-13 | - |
Kmita Bartosz | w porozumieniu | 2 789 092 (9,31%) | 2 789 092 (9,31%) | 2020-11-25 | - |
Dolaś Krzysztof | w porozumieniu | 1 952 364 (6,51%) | 1 952 364 (6,51%) | 2020-11-25 | - |
Biełuszko Bartosz | w porozumieniu | 1 952 364 (6,51%) | 1 952 364 (6,51%) | 2020-11-25 | - |
Emisje
Opis | Data WZA | Emisja | Cena nominalna | Cena emisyjna | Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
seria B - subskrypcja otwarta | 2020-06-26 | 2 062 512 94 875 552,00 |
0,02 | 46,00 | 29 562 512 591 250,24 |
KDPW: KRS: GPW: |
2020-11-25 2021-01-18 |
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B | 2020-06-26 | 1 555 922 |
0,02 | KDPW: KRS: GPW: |
|||
seria D - subskrypcja prywatna | 2021-05-24 | 387 714 29 369 335,50 |
0,02 | 75,75 | 29 950 226 599 004,52 |
KDPW: KRS: GPW: |
2021-07-01 |
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2219-07-19 | 27 500 000 |
0,02 | 27 500 000 550 000,00 |
KDPW: KRS: GPW: |
2020-11-25 2019-11-06 2020-12-18 |
Operacje na akcjach
Data operacji | Rodzaj operacji | Komentarz |
---|---|---|
2022-08-03 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,27 zł |
2022-07-08 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,27 zł |
2021-07-08 | Wypłata dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,19 zł |
2021-06-30 | Nabycie praw do dywidendy | Dywidenda na akcję: 0,19 zł |
Zatrudnienie i władze spółki
Skład zarządu spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach |
---|
Skład rady nadzorczej spółki
Nazwisko i imię | Funkcja | Od dnia | Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych |
---|---|---|---|
Zawadzka Dagmara | Członek RN | 2022-03-07 | - |